플라스틱모듈러체인 WT6300 시리즈용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 WT6300 시리즈용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 WT6300 시리즈용 스프로킷 목록
| 타입 | 일체형 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||
| 형번 | WT-S6300-16T | WT-S6300-18T | WT-S6300-20T |
| 적용 체인 형식 | WT6306-W | ||
| 적용 체인 피치 mm | 63.5 | ||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||
| 적용 허브 | - | ||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 본체 재질 | 폴리아미드 | ||
| 재질 등급 | - | ||
| 본체 외관색 | 블루 | ||
| 노브 외관색 | - | ||
| 베어링 재질 | - | ||
| 씰링 재질 | - | ||
| 구조 | - | ||
| 접시 작은 나사 | - | ||
| 볼트·너트 재질 | - | ||
| 잇수 | 16 | 18 | 20 |
| 작용 잇수 | - | ||
| 축 구멍 형상 | 요청에 따라 제작 검토에서 대응하겠습니다. 표준은 사각형 구멍 모양입니다. |
||
| 축 구멍 치수 mm | 요청에 따라 제작 검토에서 대응하겠습니다. |
||
| 파일럿 홀 mm | Φ20 | ||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||
| 폭 mm | - | ||
| 길이 mm | - | ||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||
형번 표시 예
| WT | - | S | 6300 | - | 16T |
| | 모델 |
| | | | |
| 시리즈 6300:WT6300 시리즈 |
| 잇수 16T: 16 |
||
| 스프로킷 모양 S:일체형(삭가공 타입) |
|||||



