대형 컨베이어 스프로킷 표준 시리즈 (파일럿 홀)

- 대형 컨베이어 체인 용 스프로킷 입니다.
- 치형부에 최적인 이끝 경화 처리를 실시해, 내마모성의 향상을 도모하고 있습니다.
- *대형 컨베이어 스프로킷에 대한 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.
특징
- *표준품을 500품종 이상 준비해, 한층 더 저가격을 실현하고 있습니다.
- * 체인 능력 및 축 구멍 직경과 허브 길이의 균형 설계를 철저히했습니다.
카탈로그 · 취급설명서
형번 표시 예
| RF03075 | R | 6T | - | BW | N |
| | 사이즈 |
| | |
| | |
| 허브 형식 |
| 이끝 경화 Q: 이끝 경화 사양 N: 표준 사양 |
|
| 롤러 형식 | 잇수 | ||||
| RF17200 | R | 6T | - | BW1 | N |
| | 사이즈 |
| | |
| | |
| 허브 형식 |
| 이끝 경화 Q: 이끝 경화 사양 N: 표준 사양 |
|
| 롤러 형식 | 잇수 | ||||
상품 일람
※클릭으로 상세 정보를 표시합니다.
| 사이즈 | 체인 피치 |
치폭 | 롤러 유형 |
허브 형식 | BW | CW | BW1 | CW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| RF03075 | 75 | 11.9 | R | 형번 | RF03075R□T-BW■ | RF03075R□T-CW■ | --- | --- |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03100 | 100 | 11.9 | 형번 | RF03100R□T-BW■ | RF03100R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05100 | 100 | 18 | 형번 | RF05100R□T-BW■ | RF05100R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05125 | 125 | 18 | 형번 | RF05125R□T-BW■ | RF05125R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05150 | 150 | 18 | 형번 | RF05150R□T-BW■ | RF05150R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08125 | 125 | 22 | 형번 | RF08125R□T-BW■ | RF08125R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08150 | 150 | 22 | 형번 | RF08150R□T-BW■ | RF08150R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10100 | 100 | 22 | 형번 | RF10100R□T-BW■ | RF10100R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10125 | 125 | 22 | 형번 | RF10125R□T-BW■ | RF10125R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10150 | 150 | 22 | 형번 | RF10150R□T-BW■ | RF10150R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12200 | 200 | 28 | 형번 | --- | --- | RF12200R□T-BW1■ | RF12200R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12250 | 250 | 28 | 형번 | --- | --- | RF12250R□T-BW1■ | RF12250R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17200 | 200 | 40 | 형번 | --- | --- | RF17200R□T-BW1■ | RF17200R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17250 | 250 | 40 | 형번 | --- | --- | RF17250R□T-BW1■ | RF17250R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17300 | 300 | 40 | 형번 | --- | --- | RF17300R□T-BW1■ | RF17300R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26250 | 250 | 45 | 형번 | --- | --- | RF26250R□T-BW1■ | RF26250R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26300 | 300 | 45 | 형번 | --- | --- | RF26300R□T-BW1■ | RF26300R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF36300 | 300 | 55 | 형번 | --- | --- | RF36300R□T-BW1■ | RF36300R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF430 | 101.6 | 18 | 형번 | RF430R□T-BW■ | RF430R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF450 | 101.6 | 22 | 형번 | RF450R□T-BW■ | RF450R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF650 | 152.4 | 22 | 형번 | RF650R□T-BW■ | RF650R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF214 | 101.6 | 24 | 형번 | RF214R□T-BW■ | RF214R□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF6205 | 152.4 | 28 | 형번 | --- | --- | RF6205R□T-BW1■ | RF6205R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF212 | 152.4 | 28 | 형번 | --- | --- | RF212R□T-BW1■ | RF212R□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03075 | 75 | 8.9 | F | 형번 | RF03075F□T-BW■ | RF03075F□T-CW■ | --- | --- |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03100 | 100 | 8.9 | 형번 | RF03100F□T-BW■ | RF03100F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05100 | 100 | 11.9 | 형번 | RF05100F□T-BW■ | RF05100F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05125 | 125 | 11.9 | 형번 | RF05125F□T-BW■ | RF05125F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05150 | 150 | 11.9 | 형번 | RF05150F□T-BW■ | RF05150F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08125 | 125 | 15 | 형번 | RF08125F□T-BW■ | RF08125F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08150 | 150 | 15 | 형번 | RF08150F□T-BW■ | RF08150F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10125 | 125 | 15 | 형번 | RF10125F□T-BW■ | RF10125F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10150 | 150 | 15 | 형번 | RF10150F□T-BW■ | RF10150F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12200 | 200 | 18 | 형번 | --- | --- | RF12200F□T-BW1■ | RF12200F□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12250 | 250 | 18 | 형번 | --- | --- | RF12250F□T-BW1■ | RF12250F□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17200 | 200 | 28 | 형번 | --- | --- | RF17200F□T-BW1■ | RF17200F□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17250 | 250 | 28 | 형번 | --- | --- | RF17250F□T-BW1■ | RF17250F□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17300 | 300 | 28 | 형번 | --- | --- | RF17300F□T-BW1■ | RF17300F□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26250 | 250 | 30 | 형번 | --- | --- | RF26250F□T-BW1■ | RF26250F□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26300 | 300 | 30 | 형번 | --- | --- | RF26300F□T-BW1■ | RF26300F□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF36300 | 300 | 33.7 | 형번 | --- | --- | RF36300F□T-BW1■ | RF36300F□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF450 | 101.6 | 15 | 형번 | RF450F□T-BW■ | RF450F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF650 | 152.4 | 18 | 형번 | RF650F□T-BW■ | RF650F□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF6205 | 152.4 | 18 | 형번 | --- | --- | RF6205F□T-BW1■ | RF6205F□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03075 | 75 | 11.9 | S | 형번 | RF03075S□T-BW■ | RF03075S□T-CW■ | --- | --- |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03100 | 100 | 11.9 | 형번 | RF03100S□T-BW■ | RF03100S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05075 | 75 | 18 | 형번 | RF05075S□T-BW■ | RF05075S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||||
| RF05100 | 100 | 18 | 형번 | RF05100S□T-BW■ | RF05100S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05125 | 125 | 18 | 형번 | RF05125S□T-BW■ | RF05125S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05150 | 150 | 18 | 형번 | RF05150S□T-BW■ | RF05150S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08125 | 125 | 22 | 형번 | RF08125S□T-BW■ | RF08125S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08150 | 150 | 22 | 형번 | RF08150S□T-BW■ | RF08150S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10100 | 100 | 22 | 형번 | RF10100S□T-BW■ | RF10100S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10125 | 125 | 22 | 형번 | RF10125S□T-BW■ | RF10125S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10150 | 150 | 22 | 형번 | RF10150S□T-BW■ | RF10150S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12200 | 200 | 28 | 형번 | --- | --- | RF12200S□T-BW1■ | RF12200S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12250 | 250 | 28 | 형번 | --- | --- | RF12250S□T-BW1■ | RF12250S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17200 | 200 | 40 | 형번 | --- | --- | RF17200S□T-BW1■ | RF17200S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17250 | 250 | 40 | 형번 | --- | --- | RF17250S□T-BW1■ | RF17250S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17300 | 300 | 40 | 형번 | --- | --- | RF17300S□T-BW1■ | RF17300S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26200 | 200 | 45 | 형번 | --- | --- | RF26200S□T-BW1■ | RF26200S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26250 | 250 | 45 | 형번 | --- | --- | RF26250S□T-BW1■ | RF26250S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26300 | 300 | 45 | 형번 | --- | --- | RF26300S□T-BW1■ | RF26300S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF36250 | 250 | 55 | 형번 | --- | --- | RF36250S□T-BW1■ | RF36250S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF36300 | 300 | 55 | 형번 | --- | --- | RF36300S□T-BW1■ | RF36300S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF430 | 101.6 | 18 | 형번 | RF430S□T-BW■ | RF430S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF204 | 66.27 | 22 | 형번 | RF204S□T-BW■ | RF204S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||||
| RF450 | 101.6 | 22 | 형번 | RF450S□T-BW■ | RF450S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF650 | 152.4 | 22 | 형번 | RF650S□T-BW■ | RF650S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF214 | 101.6 | 24 | 형번 | RF214S□T-BW■ | RF214S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF205 | 78.11 | 28 | 형번 | RF205S□T-BW■ | RF205S□T-CW■ | --- | --- | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||||
| RF6205 | 152.4 | 28 | 형번 | --- | --- | RF6205S□T-BW1■ | RF6205S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF212 | 152.4 | 28 | 형번 | --- | --- | RF212S□T-BW1■ | RF212S□T-CW1■ | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |




