대형 컨베이어 스프로킷 스마트 교체 시리즈

- 스마트 교체 시리즈는 대형 컨베이어 체인 용 치부 교환 구조 스프로킷 입니다.
- 축을 빼지 않고 톱니부만 교환할 수 있으므로 교환 작업의 부담을 경감합니다.
- 고소 설치 설비나 복수장 사용 설비 등, 종래 교환에 수고를 요하고 있던 조건하에서도 효율적인 메인터넌스가 가능합니다.
- 용도에 따라 각 타입을 라인업하고 있습니다.
특징
세 가지 '스마트'
- *축에서 빼내지 않고 치부 교체가 가능
- *체커즈아이 가 교체 시기를 알려
- *3 종류의 타입으로 폭넓은 사용 환경에 대응
| 타입 | 분할 타입 | 링 대체 치아 타입 | 블록 교체 치형 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 특징 |
스프로킷 (치부 · 허브 부)을 2 분할하여
|
반지 모양의 치아로
|
내마모성을 가진 블록형 치아에서
|
체커즈아이 (교체시기 공지 마크)
스프로킷의 교체 타이밍을 한눈에 판정할 수 있습니다.
기존 점검
마모부와 치형 게이지의 간극을 판정
체커즈아이 검사
치아 마모가 진행되어 마크에 도달하면 사용 한계입니다.
선택 가능한 치부 체결 방식
링 교체 톱니 타입 / 블록 교체 톱니 타입에서는 톱니부의 볼트 너트 체결 방식을 점 용접 설치 / 하드록 너트 설치 중에서 선택할 수 있습니다.
점 용접 설치
HARDLOCK 너트 설치
HARDLOCK 은 HARDLOCK Industry의 등록 상표입니다.
하드록 너트 설치 사양의 특징
하드록 너트 설치 사양은, 용접 불필요로 화기를 사용하지 않는 안전 시공.
진동에 강하고 교환 작업을 효율화하는 교체용 너트 사양입니다.
진동에 강한 이유는, 이하의 풀림 방지 원리에 의한 것입니다.
풀림 방지의 원리
요철 2종류의 너트로 구성되어 있어, 체결 너트인 쐐기형의 편심 가공을 실시한 볼록 너트를 최초로 체결하고, 다음에 록 너트의 역할을 가지는 진원 가공의 오목 너트를 씌우도록 체결합니다.
이렇게 하면 볼록 너트의 나사부 전체가 볼트측에 밀어붙이는 한편, 오목 너트의 나사부 전체가 역측의 볼트 나사부에 가압되는 작용이 작용합니다.
【인용】HARDLOCK Industry 주식회사 홈페이지에서
※ 하드록 너트 설치 사양은 HARDLOCK Industry의 하드록 너트를 사용하고 있습니다.
※주의
점 용접 설치와 하드록 너트 설치에서는 너트의 출대가 다릅니다.
장비나 체인, 버킷, 앞치마 등에 간섭하지 않는지 확인하십시오.
주)
X치수는 치수표를 확인해 주십시오.
GA4 어태치먼트 부착 체인을 사용하는 경우 GA4 어태치먼트가 하드록 너트 설치측에 있으면 간섭합니다.
GA4 어태치먼트와 하드록 너트 설치측은 동일하지 않도록 주의해 주십시오.
하드록 너트의 설치 위치 지정도 가능하므로 상담해 주십시오.
스마트 교체 시리즈를 이용한 솔루션 사례
스마트 교체 시리즈를 활용해, 과제 해결한 사례를 소개합니다.
사례 1 | 작업 공수 및 비용 대폭 절감
스프로킷 축을 제거하지 않고 마모된 톱니만 교체 가능.
작업 공수, 설비 정지 시간, 비용 절감을 실현했습니다.
사례 2 | 긴 수명화와 보전 효율 향상
특형 링 대체 치아의 채용에 의해 내구성을 향상.
교환 빈도를 억제해 보전 작업의 효율화에 연결한 사례입니다.
사용 조건에 따른 타입 선정 기준은 아래를 참조하십시오.

카탈로그 · 취급설명서
형번 표시 예
분할 타입
| RF10150 | S | 10T | - | BW | Q | - | S | TS | - | E |
| | 대응 체인 형번 |
| | |
| | |
| 허브 형식 BW: 용접편 허브 CW: 용접 양 허브 |
| 이끝 경화 처리 N: 이끝 경화 없음 Q: 이끝 경화 처리 |
| | | | | |
| | |
| 체커즈아이 |
|||
| 롤러 형식 | 잇수 | | 분할 타입 |
||||||||
| 스마트 교체 시리즈 | ||||||||||
링 대체 치아 타입
| RF26300 | S | 10T | - | BW1 | Q | - | S | RK | - | E |
| | 대응 체인 형번 |
| | |
| | |
| 허브 형식 BW1: 용접편 허브 CW1: 용접 양 허브 |
| 이끝 경화 처리 N: 이끝 경화 없음 Q: 이끝 경화 처리 |
| | | | | | | |
| | |
| 체커즈아이 |
|||
| 롤러 형식 | 잇수 | | 링 대체 치아 타입 RK: 점 용접 RN: 하드록 너트 |
||||||||
| 스마트 교체 시리즈 | ||||||||||
| ※환치 형번 (교체시만의 대응입니다) | ||||||||||
| RF26300 | S | 10T | - | RE | Q | - | S | RK | - | E |
| | 교체용 |
| RK: 점 용접 RN: 하드록 너트 |
|||||||||
| (스프로킷 1개분의 교체, 볼트, 와셔, 너트를 1세트로 하고 있습니다.) (주) 사양 특정에는 최초 납품의 도면 번호가 필요합니다. 주문시 도면 번호를 알려주십시오. |
||||||||||
블록 교체 치형
| RF12200 | S | 10T | - | BW1 | Q | - | S | BK | - | E |
| | 대응 체인 형번 |
| | |
| | |
| 허브 형식 BW1: 용접편 허브 CW1: 용접 양 허브 |
| 이끝 경화 처리 N: 이끝 경화 없음 Q: 이끝 경화 처리 |
| | | | | | | |
| | |
| 체커즈아이 |
|||
| 롤러 형식 | 잇수 | | 블록 교체 치형 BK: 점 용접 BN: 하드록 너트 |
||||||||
| 스마트 교체 시리즈 | ||||||||||
| ※환치 형번 (교체시만의 대응입니다) | ||||||||||
| RF12200 | S | 10T | - | RE | Q | - | S | BK | - | E |
| | 교체용 |
| BK: 점 용접 BN: 하드록 너트 |
|||||||||
| (스프로킷 1개분의 교체, 볼트, 너트 및 전용 접착제를 1세트로 하고 있습니다.) (주) 사양 특정에는 최초 납품의 도면 번호가 필요합니다. 주문시 도면 번호를 알려주십시오. 설치 베이스의 잇수와 다른 수량의 치아의 제작은 대응하기 어렵습니다. |
||||||||||
상품 일람
- 【제품에 관한 주의 사항】
- ・ 잇수, 허브 지름 등이 아래 표와 다른 스프로킷도 제작 가능한 경우가 있으므로 상담해 주십시오.
· 치아의 외경과 버킷, 앞치마 등과의 간섭이 없는지 확인하십시오.
・각 대체 치아의 맞추는 부분에는 틈이 있습니다.
・표내의 형번의 □에는, 이끝 경화의 유무(Q・N) / 설치 형식이 들어갑니다. 표내의 형번의 ■에는 잇수 들어갑니다.
・표중의 「-」는 대응 불가의 품종입니다.
・표 중의 대략 질량은 롤러 형식 S의 경우의 질량입니다. 그 외의 롤러 형식의 질량에 대해서는 문의해 주십시오.
・설치・제거의 순서에 대해서는 취급설명서를 참조해 주십시오.
분할 타입
※ 형번 클릭으로 상세 정보를 표시합니다.
| 사이즈 | 체인 피치 | 치폭 | 롤러 유형 |
허브 형식 | BW | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | ![]() |
![]() |
||||
| RF03075 | 75 | 12 | R | 형번 | RF03075R■T-BW□-STS-E | RF03075R■T-CW□-STS-E |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF03100 | 100 | 12 | 형번 | RF03100R■T-BW□-STS-E | RF03100R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05100 | 100 | 18 | 형번 | RF05100R■T-BW□-STS-E | RF05100R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF05125 | 125 | 18 | 형번 | RF05125R■T-BW□-STS-E | RF05125R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05150 | 150 | 18 | 형번 | RF05150R■T-BW□-STS-E | RF05150R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10100 | 100 | 22 | 형번 | RF10100R■T-BW□-STS-E | RF10100R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF10125 | 125 | 22 | 형번 | RF10125R■T-BW□-STS-E | RF10125R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10150 | 150 | 22 | 형번 | RF10150R■T-BW□-STS-E | RF10150R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF214 | 101.6 | 24 | 형번 | RF214R■T-BW□-STS-E | RF214R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF430 | 101.6 | 18 | 형번 | RF430R■T-BW□-STS-E | RF430R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF450 | 101.6 | 22 | 형번 | RF450R■T-BW□-STS-E | RF450R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF650 | 152.4 | 22 | 형번 | RF650R■T-BW□-STS-E | RF650R■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF03075 | 75 | 9 | F | 형번 | RF03075F■T-BW□-STS-E | RF03075F■T-CW□-STS-E |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF03100 | 100 | 9 | 형번 | RF03100F■T-BW□-STS-E | RF03100F■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05100 | 100 | 12 | 형번 | RF05100F■T-BW□-STS-E | RF05100F■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF05125 | 125 | 12 | 형번 | RF05125F■T-BW□-STS-E | RF05125F■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05150 | 150 | 12 | 형번 | RF05150F■T-BW□-STS-E | RF05150F■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10100 | 100 | 15 | 형번 | RF10100F■T-BW□-STS-E | RF10100F■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF10125 | 125 | 15 | 형번 | RF10125F■T-BW□-STS-E | RF10125F■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10150 | 150 | 15 | 형번 | RF10150F■T-BW□-STS-E | RF10150F■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF450 | 101.6 | 15 | 형번 | RF450F■T-BW□-STS-E | RF450F■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF650 | 152.4 | 18 | 형번 | RF650F■T-BW□-STS-E | RF650F■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF03075 | 75 | 12 | S | 형번 | RF03075S■T-BW□-STS-E | RF03075S■T-CW□-STS-E |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF03100 | 100 | 12 | 형번 | RF03100S■T-BW□-STS-E | RF03100S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05075 | 75 | 18 | 형번 | RF05075S■T-BW□-STS-E | RF05075S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF05100 | 100 | 18 | 형번 | RF05100S■T-BW□-STS-E | RF05100S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF05125 | 125 | 18 | 형번 | RF05125S■T-BW□-STS-E | RF05125S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05150 | 150 | 18 | 형번 | RF05150S■T-BW□-STS-E | RF05150S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10100 | 100 | 22 | 형번 | RF10100S■T-BW□-STS-E | RF10100S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF10125 | 125 | 22 | 형번 | RF10125S■T-BW□-STS-E | RF10125S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10150 | 150 | 22 | 형번 | RF10150S■T-BW□-STS-E | RF10150S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF205 | 78.11 | 28 | 형번 | RF205S■T-BW□-STS-E | RF205S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF214 | 101.6 | 24 | 형번 | RF214S■T-BW□-STS-E | RF214S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF430 | 101.6 | 18 | 형번 | RF430S■T-BW□-STS-E | RF430S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF450 | 101.6 | 22 | 형번 | RF450S■T-BW□-STS-E | RF450S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF650 | 152.4 | 22 | 형번 | RF650S■T-BW□-STS-E | RF650S■T-CW□-STS-E | |
| 잇수 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |
링 대체 치아 타입
※ 형번 클릭으로 상세 정보를 표시합니다.
블록 교체 치형
※ 형번 클릭으로 상세 정보를 표시합니다.
| 사이즈 | 체인 피치 | 치폭 | 롤러 유형 |
허브 형식 | BW1 | CW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | ![]() |
![]() |
||||
| RF10150 | 150 | 22 | S | 형번 | RF10150S■T-BW1Q-SB□-E | RF10150S■T-CW1Q-SB□-E |
| 잇수 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF12200 | 200 | 28 | 형번 | RF12200S■T-BW1Q-SB□-E | RF12200S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 잇수 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF17200 | 200 | 40 | 형번 | RF17200S■T-BW1Q-SB□-E | RF12250S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 잇수 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF17250 | 250 | 40 | 형번 | RF17250S■T-BW1Q-SB□-E | RF17200S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 잇수 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF26200 | 200 | 45 | 형번 | RF26200S■T-BW1Q-SB□-E | RF17250S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 잇수 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF26250 | 250 | 45 | 형번 | RF26250S■T-BW1Q-SB□-E | RF17300S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 잇수 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF26300 | 300 | 45 | 형번 | RF26300S■T-BW1Q-SB□-E | RF26250S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 잇수 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF6205 | 152.4 | 28 | 형번 | RF6205S■T-BW1Q-SB□-E | RF26300S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 잇수 | 10/12 | 10/12 |











