플라스틱모듈러체인 WT3080 시리즈용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 WT3080 시리즈용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 WT3080 시리즈용 스프로킷 목록
| 타입 | 일체형 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||
| 형번 | WT-S3085C3-27T | WT-S3085C3-31T | WT-S3085C3-33T |
| 적용 체인 형식 | WT3085-C | ||
| 적용 체인 피치 mm | 30 | ||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||
| 적용 허브 | - | ||
| 모양 | ![]() |
||
| 본체 재질 | 초고 분자량 폴리에틸렌 | ||
| 재질 등급 | - | ||
| 본체 외관색 | 그린 | ||
| 노브 외관색 | - | ||
| 베어링 재질 | - | ||
| 씰링 재질 | - | ||
| 구조 | - | ||
| 접시 작은 나사 | - | ||
| 볼트·너트 재질 | - | ||
| 분할잇수 | 27 | 31 | 33 |
| 작용 잇수 | 13½ | 15½ | 16½ |
| 축 구멍 형상 | 요청에 따라 제작 검토에서 대응하겠습니다. |
||
| 축 구멍 치수 mm | 요청에 따라 제작 검토에서 대응하겠습니다. |
||
| 파일럿 홀 mm | Φ15 | ||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||
| 폭 mm | - | ||
| 길이 mm | - | ||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||
형번 표시 예
| WT | - | S | 3085C3 | - | 27T |
| | 모델 |
| | | | |
| 시리즈 3085C3:WT3080 시리즈 |
| 잇수 27T: 27 |
||
| 스프로킷 모양 S:일체형(삭가공 타입) |
|||||

