플라스틱 톱 체인 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-YT/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP형용 스틸 스프로킷

- TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP 타입용 플라스틱 상단 체인 및 스틸 스프로킷
-
용도
모터의 동력을 체인에 전달하기 위한 상품입니다.
컨베이어의 구동축에 설치하여 사용해 주십시오.
플라스틱 톱 체인 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-YT/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP형용 스틸제 스프로킷 일람
| 타입 | 일체형 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||||||
| 형번 | TPSS900T | TPSS1000T | TPSS1100T | TPSS1200T | TPSS1300T | TPSS1400T | TPSS1500T |
| 적용 체인 형식 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
||||||
| 적용 체인 피치 mm | 38.1 | ||||||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||||||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||||||
| 적용 허브 | - | ||||||
| 모양 | ![]() |
||||||
| 본체 재질 | 기계 구조용 탄소강 | ||||||
| 재질 등급 | - | ||||||
| 본체 외관색 | - | ||||||
| 노브 외관색 | - | ||||||
| 베어링 재질 | - | ||||||
| 씰링 재질 | - | ||||||
| 구조 | - | ||||||
| 접시 작은 나사 | - | ||||||
| 볼트·너트 재질 | - | ||||||
| 잇수 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 작용 잇수 | - | ||||||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | ||||||
| 축 구멍 치수 mm | - | ||||||
| 파일럿 홀 mm | Φ20 | ||||||
| 최대축 홀 직경 mm | Φ35 | Φ40 | |||||
| 폭 mm | - | ||||||
| 길이 mm | - | ||||||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||||||
형번 표시 예
| TPSS | 900T |
| | 모델 |
| 잇수 900T:9 |

