플라스틱모듈러체인 WT3100 시리즈용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 WT3100 시리즈용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 WT3100 시리즈용 스프로킷 목록
| 타입 | 일체형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||||
| 형번 | WT-N3100-16T40S | WT-N3100-16T60S | WT-N3100-16T60 | WT-N3100-18T40S | WT-N3100-18T60S |
| 적용 체인 형식 | WT3109-W | ||||
| 적용 체인 피치 mm | 31.75 | ||||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||||
| 적용 허브 | - | ||||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | ||||
| 재질 등급 | - | ||||
| 본체 외관색 | 블랙 | ||||
| 노브 외관색 | - | ||||
| 베어링 재질 | - | ||||
| 씰링 재질 | - | ||||
| 구조 | - | ||||
| 접시 작은 나사 | - | ||||
| 볼트·너트 재질 | - | ||||
| 잇수 | 16 | 18 | |||
| 작용 잇수 | - | ||||
| 축 구멍 형상 | 사각형 | 둥근 | 사각형 | ||
| 축 구멍 치수 mm | □40 | □60 | Φ60 | □40 | □60 |
| 파일럿 홀 mm | - | ||||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||||
| 폭 mm | - | ||||
| 길이 mm | - | ||||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||||
형번 표시 예
| WT | - | N | 3100 | - | 16T | 40 | S |
| | 모델 |
| | | | |
| 시리즈 3100:WT3100 시리즈 |
| 잇수 16T: 16 |
| 축 구멍 치수 40:Φ40mm |
| 축 구멍 형상 무기호: 원 S: 사각형 |
||
| 스프로킷 모양 N: 일체형 |
|||||||





