플라스틱모듈러체인 WT2700 시리즈용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 WT2700 시리즈용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 WT2700 시리즈용 스프로킷 목록
| 타입 | 일체형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||||
| 형번 | WT-N2700-9T25 | WT-N2700-9T40S | WT-N2700-12T30 | WT-N2700-12T40 | WT-N2700-12T40S |
| 적용 체인 형식 | WT2705-K, WT2706-K | ||||
| 적용 체인 피치 mm | 27.2 | ||||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||||
| 적용 허브 | - | ||||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | ||||
| 재질 등급 | - | ||||
| 본체 외관색 | 블랙 | ||||
| 노브 외관색 | - | ||||
| 베어링 재질 | - | ||||
| 씰링 재질 | - | ||||
| 구조 | - | ||||
| 접시 작은 나사 | - | ||||
| 볼트·너트 재질 | - | ||||
| 잇수 | 9 | 12 | |||
| 작용 잇수 | - | ||||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | 사각형 | 둥근 | 사각형 | |
| 축 구멍 치수 mm | Φ25 | □40 | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 파일럿 홀 mm | - | ||||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||||
| 폭 mm | - | ||||
| 길이 mm | - | ||||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||||
| 타입 | 일체형 | 분할형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||||||
| 형번 | WT-N2700-18T40S | WT-N2700-18T60S | WT-N2700-18T65S | WT-SW2700-20T40S | WT-SW2700-20T60S | WT-SW2700-28T40S | WT-SW2700-28T60S |
| 적용 체인 형식 | WT2705-K, WT2706-K | ||||||
| 적용 체인 피치 mm | 27.2 | ||||||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||||||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||||||
| 적용 허브 | - | ||||||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | ||||||
| 재질 등급 | - | ||||||
| 본체 외관색 | 블랙 | ||||||
| 노브 외관색 | - | ||||||
| 베어링 재질 | - | ||||||
| 씰링 재질 | - | ||||||
| 구조 | - | ||||||
| 접시 작은 나사 | - | ||||||
| 볼트·너트 재질 | - | ||||||
| 잇수 | 18 | 20 | 28 | ||||
| 작용 잇수 | - | ||||||
| 축 구멍 형상 | 사각형 | ||||||
| 축 구멍 치수 mm | □40 | □60 | □65 | □40 | □60 | □40 | □60 |
| 파일럿 홀 mm | - | ||||||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||||||
| 폭 mm | - | ||||||
| 길이 mm | - | ||||||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||||||
형번 표시 예
| WT | - | N | 2700 | - | 18T | 60 | S |
| | 모델 |
| | | | |
| 시리즈 2700:WT2700 시리즈 |
| 잇수 18T: 18 |
| 축 구멍 치수 60: Φ60mm |
| 축 구멍 형상 S: 사각형 |
||
| 스프로킷 모양 SW: 분할형 N: 일체형 |
|||||||







