플라스틱모듈러체인 WT2500/2530/BT8 시리즈용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 WT2500/2530/BT8 시리즈용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 WT2500/2530/BT8 시리즈용 스프로킷 목록
| 타입 | 분할형 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | |||
| 형번 | WT-SW2500-16T25 | WT-SW2500-16T30 | WT-SW2500-16T35 | WT-SW2500-16T40 |
| 적용 체인 형식 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 적용 체인 피치 mm | 25.4 | |||
| 적용 스프로킷 형식 | - | |||
| 적용 가이드 플랜지 | - | |||
| 적용 허브 | - | |||
| 모양 | ![]() |
|||
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | |||
| 재질 등급 | - | |||
| 본체 외관색 | 블랙 | |||
| 노브 외관색 | - | |||
| 베어링 재질 | - | |||
| 씰링 재질 | - | |||
| 구조 | - | |||
| 접시 작은 나사 | - | |||
| 볼트·너트 재질 | 스테인레스 스틸 | |||
| 잇수 | 16 | |||
| 작용 잇수 | - | |||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | |||
| 축 구멍 치수 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 파일럿 홀 mm | - | |||
| 최대축 홀 직경 mm | - | |||
| 폭 mm | - | |||
| 길이 mm | - | |||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |||
| 타입 | 분할형 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | |||
| 형번 | WT-SW2500-18T25 | WT-SW2500-18T30 | WT-SW2500-18T35 | WT-SW2500-18T40 |
| 적용 체인 형식 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 적용 체인 피치 mm | 25.4 | |||
| 적용 스프로킷 형식 | - | |||
| 적용 가이드 플랜지 | - | |||
| 적용 허브 | - | |||
| 모양 | ![]() |
|||
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | |||
| 재질 등급 | - | |||
| 본체 외관색 | 블랙 | |||
| 노브 외관색 | - | |||
| 베어링 재질 | - | |||
| 씰링 재질 | - | |||
| 구조 | - | |||
| 접시 작은 나사 | - | |||
| 볼트·너트 재질 | 스테인레스 스틸 | |||
| 잇수 | 18 | |||
| 작용 잇수 | - | |||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | |||
| 축 구멍 치수 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 파일럿 홀 mm | - | |||
| 최대축 홀 직경 mm | - | |||
| 폭 mm | - | |||
| 길이 mm | - | |||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |||
| 타입 | 분할형 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | |||
| 형번 | WT-SW2500-21T25 | WT-SW2500-21T30 | WT-SW2500-21T35 | WT-SW2500-21T40 |
| 적용 체인 형식 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 적용 체인 피치 mm | 25.4 | |||
| 적용 스프로킷 형식 | - | |||
| 적용 가이드 플랜지 | - | |||
| 적용 허브 | - | |||
| 모양 | ![]() |
|||
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | |||
| 재질 등급 | - | |||
| 본체 외관색 | 블랙 | |||
| 노브 외관색 | - | |||
| 베어링 재질 | - | |||
| 씰링 재질 | - | |||
| 구조 | - | |||
| 접시 작은 나사 | - | |||
| 볼트·너트 재질 | 스테인레스 스틸 | |||
| 잇수 | 21 | |||
| 작용 잇수 | - | |||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | |||
| 축 구멍 치수 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 파일럿 홀 mm | - | |||
| 최대축 홀 직경 mm | - | |||
| 폭 mm | - | |||
| 길이 mm | - | |||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |||
| 타입 | 일체형 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||
| 형번 | WT-S2500-16T | WT-S2500-18T | WT-S2500-21T |
| 적용 체인 형식 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505-K, WT2506-K |
||
| 적용 체인 피치 mm | 25.4 | ||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||
| 적용 허브 | - | ||
| 모양 | ![]() |
||
| 본체 재질 | 초고 분자량 폴리에틸렌 | ||
| 재질 등급 | - | ||
| 본체 외관색 | 그린 | ||
| 노브 외관색 | - | ||
| 베어링 재질 | - | ||
| 씰링 재질 | - | ||
| 구조 | - | ||
| 접시 작은 나사 | - | ||
| 볼트·너트 재질 | - | ||
| 잇수 | 16 | 18 | 21 |
| 작용 잇수 | - | ||
| 축 구멍 형상 | 요청에 따라 제작 검토에서 대응하겠습니다. |
||
| 축 구멍 치수 mm | 요청에 따라 제작 검토에서 대응하겠습니다. |
||
| 파일럿 홀 mm | Φ20 | ||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||
| 폭 mm | - | ||
| 길이 mm | - | ||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||
형번 표시 예
| WT | - | SW | 2500 | - | 16T | 40 |
| | 모델 |
| | | | |
| 시리즈 2500:WT2500 시리즈 |
| 잇수 16T: 16 |
| 축 구멍 치수 40:Φ40mm |
||
| 스프로킷 모양 SW: 분할형 S:일체형(삭가공 타입) |
||||||




