플라스틱모듈러체인 WT2250/2510 시리즈용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 WT2250/WT2510 시리즈용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 WT2250/2510 시리즈용 스프로킷 목록
| 타입 | 분할형 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||
| 형번 | WT-SW2250-16T30 | WT-SW2250-16T40 | WT-SW2250-16T40S |
| 적용 체인 형식 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| 적용 체인 피치 mm | 25.4 | ||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||
| 적용 허브 | - | ||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | ||
| 재질 등급 | - | ||
| 본체 외관색 | 블랙 | ||
| 노브 외관색 | - | ||
| 베어링 재질 | - | ||
| 씰링 재질 | - | ||
| 구조 | - | ||
| 접시 작은 나사 | - | ||
| 볼트·너트 재질 | 스테인레스 스틸 | ||
| 잇수 | 16 | ||
| 작용 잇수 | - | ||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | 사각형 | |
| 축 구멍 치수 mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 파일럿 홀 mm | - | ||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||
| 폭 mm | - | ||
| 길이 mm | - | ||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||
| 타입 | 분할형 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||
| 형번 | WT-SW2510-18T30 | WT-SW2510-18T40 | WT-SW2510-18T40S |
| 적용 체인 형식 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| 적용 체인 피치 mm | 25.4 | ||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||
| 적용 허브 | - | ||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | ||
| 재질 등급 | - | ||
| 본체 외관색 | 블랙 | ||
| 노브 외관색 | - | ||
| 베어링 재질 | - | ||
| 씰링 재질 | - | ||
| 구조 | - | ||
| 접시 작은 나사 | - | ||
| 볼트·너트 재질 | 스테인레스 스틸 | ||
| 잇수 | 18 | ||
| 작용 잇수 | - | ||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | 사각형 | |
| 축 구멍 치수 mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 파일럿 홀 mm | - | ||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||
| 폭 mm | - | ||
| 길이 mm | - | ||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||
형번 표시 예
| WT | - | SW | 2510 | - | 18T | 40 | S |
| | 모델 |
| | | | |
| 시리즈 2510:WT2510 시리즈 |
| 잇수 18T: 18 |
| 축 구멍 치수 40:Φ40mm |
| 축 구멍 형상 무기호: 원 S: 사각형 |
||
| 스프로킷 모양 SW: 분할형 N/NB: 일체형 S:일체형(삭가공 타입) |
|||||||






