플라스틱 톱 체인 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-YT형용 아이들러 스프로킷

- 플라스틱 톱 체인 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-YT형용 아이들러 스프로킷
-
용도
컨베이어의 종동축에 설치하여 사용해 주십시오.
플라스틱 톱 체인 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-YT형용 아이들러 스프로킷 일람
| 타입 | 분할형 | |
|---|---|---|
| 용도 | - | |
| 형번 | TP-C12120T-IW | TP-C12122T-IW |
| 적용 체인 형식 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
|
| 적용 체인 피치 mm | 38.1 | |
| 적용 스프로킷 형식 | - | |
| 적용 가이드 플랜지 | - | |
| 적용 허브 | - | |
| 모양 | ![]() |
|
| 본체 재질 | 폴리아미드 | |
| 재질 등급 | - | |
| 본체 외관색 | 블랙 | |
| 노브 외관색 | - | |
| 베어링 재질 | - | |
| 씰링 재질 | - | |
| 구조 | - | |
| 접시 작은 나사 | - | |
| 볼트·너트 재질 | 볼트: 스테인레스 스틸 너트 : 황동 + NI 도금 |
|
| 잇수 | 12 | |
| 작용 잇수 | - | |
| 축 구멍 형상 | 둥근 | |
| 축 구멍 치수 mm | Φ30 | Φ40 |
| 파일럿 홀 mm | - | |
| 최대축 홀 직경 mm | - | |
| 폭 mm | - | |
| 길이 mm | - | |
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |
형번 표시 예
| TP-C12120T | - | IW |
| | 모델 |
| 약식 기호 IW: 아이들러 휠 |
|

