플라스틱 톱 체인 TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76형용 아이들러 스프로킷 / 아이들러 휠

- 플라스틱 톱 체인 TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76형용 아이들러 스프로킷 / 아이들러 휠
-
용도
컨베이어의 종동축에 설치하여 사용해 주십시오.
플라스틱 톱 체인 TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76형용 아이들러 스프로킷 / 아이들러 휠 일람
아이들러 스프로킷 일체형
| 타입 | 일체형 | |
|---|---|---|
| 용도 | - | |
| 형번 | TP-C12737T-IW | TP-C12741T-IW |
| 적용 체인 형식 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | |
| 적용 체인 피치 mm | 50 | |
| 적용 스프로킷 형식 | - | |
| 적용 가이드 플랜지 | - | |
| 적용 허브 | - | |
| 모양 | ![]() |
|
| 본체 재질 | 폴리아미드 | |
| 재질 등급 | - | |
| 본체 외관색 | 화이트 | |
| 노브 외관색 | - | |
| 베어링 재질 | - | |
| 씰링 재질 | - | |
| 구조 | - | |
| 접시 작은 나사 | - | |
| 볼트·너트 재질 | - | |
| 잇수 | 8 | 10 |
| 작용 잇수 | - | |
| 축 구멍 형상 | 둥근 | |
| 축 구멍 치수 mm | Φ30 | Φ25 |
| 파일럿 홀 mm | - | |
| 최대축 홀 직경 mm | - | |
| 폭 mm | - | |
| 길이 mm | - | |
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |
아이들러 휠 분할형
| 타입 | 분할형 | |
|---|---|---|
| 용도 | - | |
| 형번 | TP-IW50UNS10-30 | TP-IW50UNS10-40 |
| 적용 체인 형식 | TP-50UNS, TPUN | |
| 적용 체인 피치 mm | 50 | |
| 적용 스프로킷 형식 | - | |
| 적용 가이드 플랜지 | - | |
| 적용 허브 | - | |
| 모양 | ![]() |
|
| 본체 재질 | 폴리아세탈 | |
| 재질 등급 | - | |
| 본체 외관색 | 그린 | |
| 노브 외관색 | - | |
| 베어링 재질 | - | |
| 씰링 재질 | - | |
| 구조 | - | |
| 접시 작은 나사 | - | |
| 볼트·너트 재질 | 스테인리스 | |
| 분할잇수 | - | |
| 작용 잇수 | 10 | |
| 축 구멍 형상 | 둥근 | |
| 축 구멍 치수 mm | Φ30.3 | Φ40.3 |
| 파일럿 홀 mm | - | |
| 최대축 홀 직경 mm | - | |
| 폭 mm | - | |
| 길이 mm | - | |
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |
형번 표시 예
일체형
| TP-C12737T | - | IW |
| | 모델 |
| 약식 기호 IW: 아이들러 휠 |
|
분할형
| TP-IW50UNS | 10 | - | 30 |
| | 모델 |
| 상당한 분할잇수 10:10 |
| 축 구멍 직경 30: Φ30mm |

