플라스틱 톱 체인 TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUP-M/TTUPT-M/TPU/TPU-LH/TP-880TAB/TPUT-LH/TPU-USR/TTUP-LLPC/TPUH-BO형 아이들러 스프로킷

- 플라스틱 톱 체인 TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUP-M/TTUPT-M/TPU/TPU-LH/TP-880TAB/TPUT-LH/TPU-USR/TTUP-LLPC/TPUH-BO형 아이들러 스프로킷
-
용도
컨베이어의 종동축에 설치하여 사용해 주십시오.
플라스틱 톱 체인 TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUP-M/TTUPT-M/TPU/TPU-LH/TP-880TAB/TPUT-LH/TPU-USR/TTUP-LLPC/TPUH-BO형 아이들러 스프로킷 일람
| 타입 | 분할형 |
|---|---|
| 용도 | - |
| 형번 | TP-C12404T-IW |
| 적용 체인 형식 | TP-880TAB, TPH, TPH-P, TPS, TPS-P, TPU, TPUH-BO, TPU-LH, TPU-P, TPUT-LH, TPU-USR, TTUP, TTUPH, TTUP-LLPC, TTUP-M, TTUP-P, TTUPT-M |
| 적용 체인 피치 mm | 38.1 |
| 적용 스프로킷 형식 | - |
| 적용 가이드 플랜지 | - |
| 적용 허브 | - |
| 모양 | ![]() |
| 본체 재질 | 폴리아미드 |
| 재질 등급 | - |
| 본체 외관색 | 블랙 |
| 노브 외관색 | - |
| 베어링 재질 | - |
| 씰링 재질 | - |
| 구조 | - |
| 접시 작은 나사 | - |
| 볼트·너트 재질 | 볼트: 스테인레스 스틸 너트 : 황동 + NI 도금 |
| 분할잇수 | - |
| 작용 잇수 | 12 |
| 축 구멍 형상 | 둥근 |
| 축 구멍 치수 mm | Φ30 |
| 파일럿 홀 mm | - |
| 최대축 홀 직경 mm | - |
| 폭 mm | - |
| 길이 mm | - |
| 체인 횡방향 반경 R mm | - |
형번 표시 예
| TP-C12404T | - | IW |
| | 모델 |
| 약식 기호 IW: 아이들러 휠 |
|
