세트 컬러

- 톱체인 용 아이들러 및 스프로킷 용 세트 색상
- 톱체인 용 아이들러 및 스프로킷의 사용 온도의 변화나 체인의 사행에 의한 축방향으로의 편차 방지에 최적입니다.
-
용도
플라스틱모듈러체인 및 톱체인 용 아이들러 및 스프로킷의 위치결정 고정에 최적입니다.
주) 기계장치 등의 위치결정, 베어링 등의 고정에는 사용하실 수 없으므로 주의해 주십시오.
-
사용 이미지
■ 플라스틱 톱 체인 용 스프로킷
■ 아이들러 휠
특징
- ・각종 재고품으로, 컨베이어를 설계할 때에 대응할 수 있는 상품이 충실하고 있습니다.
- ・수지제이기 때문에, 금속제보다 경량입니다.
- ・분할형이므로, 컨베이어나 샤프트의 분해는 불필요하고 설치 분리가 간단합니다.
세트 컬러 목록
※ 형번 클릭으로 상세 정보를 표시합니다. 이미지는 클릭으로 확대됩니다.
아이들러 스프로킷 형번적용 세트 색상
| 축 구멍 형상 | 형번 | 축 구멍 치수 d mm |
적용 아이들러 라 스프로킷 | |
|---|---|---|---|---|
둥근
|
![]() |
TP-C-SC-R20M | Φ20 | - |
![]() |
TP-C-SC-R25M | Φ25 | 톱체인 용 아이들러 | |
| TPUMF1200T-25-IW, TP-IW1221-25-RY, TP-IW1223-25-RY, TP-IW1225-25-RY | ||||
![]() |
TP-C-SC-R30M | Φ30 | 톱체인 용 아이들러 | |
| TP-C12120T-IW, TP-C12404T-IW, TP-C12737T-IW, TP-IW50UNS10-30, TP-IW1221-30-RY, TP-IW1223-30-RY, TP-IW1225-30-RY | ||||
| 플라스틱모듈러체인 용 아이들러 | ||||
| WT-SW1500-24T30-IW, WT-SW1500-32T30-IW, WT-SW2250-16T30IW-M, WT-SW2250-18T30IW-M | ||||
![]() |
TP-C-SC-R35M | Φ35 | 톱체인 용 아이들러 | |
| TP-C121646T-IW, TP-IW1221-35-RY, TP-IW1223-35-RY, TP-IW1225-35-RY | ||||
| 플라스틱모듈러체인 용 아이들러 | ||||
| WT-SW1500-24T35-IW, WT-SW1500-32T35-IW | ||||
![]() |
TP-C-SC-R40M | Φ40 | 톱체인 용 아이들러 | |
| TP-C12122T-IW, TP-IW50UNS10-40, TP-IW1221-40-RY, TP-IW1223-40-RY, TP-IW1225-40-RY | ||||
| 플라스틱모듈러체인 용 아이들러 | ||||
| WT-SW1500-24T40-IW, WT-SW1500-32T40-IW, WT-SW2250-16T40IW-M, WT-SW2250-18T40IW-M | ||||
| 축 구멍 형상 | 형번 | 축 구멍 치수 d mm |
적용 아이들러 라 스프로킷 | |
|---|---|---|---|---|
둥근 키
|
![]() |
TP-C-SCK-R25M | Φ25 | 톱체인 용 스프로킷 |
| TPUMF1200T-25, TP-C12053NT-SPR, TP-C12057NT-SPR, TP-C12061NT-SPR, TP-C12065NT-SPR, TP-C12069NT-SPR, TP-C12073NT-SPR, TP-C12099NT-SPR, TP-C12104NT-SPR, TP-C12109NT-SPR, TP-C12400T-SPR, TP-C12721T-SPR, TP-C213961T-SPR, TTP-21T25, TTP-23T25, TTP-25T25, TTUP-12T25 | ||||
| 플라스틱모듈러체인 용 스프로킷 | ||||
| BT8-12T-25, BT8-18T-25, BTO8-12T25, WT-N0700-24T25, WT-SW1500-24T25, WT-SW2500-16T25, WT-SW2500-18T25, WT-SW2500-21T25 | ||||
![]() |
TP-C-SCK-R30M | Φ30 | 톱체인 용 스프로킷 | |
| TP-C12054NT-SPR, TP-C12058NT-SPR, TP-C12062NT-SPR, TP-C12066NT-SPR, TP-C12070NT-SPR, TP-C12074NT-SPR, TP-C12100NT-SPR, TP-C12105NT-SPR, TP-C12110NT-SPR, TP-C12115T-SPR, TP-C12711T-SPR, TP-C213959T-SPR, TP-SW30UT-15T30, TTP-21T30, TTP-23T30, TTP-25T30, TTUP-12T30 | ||||
| 플라스틱모듈러체인 용 스프로킷 | ||||
| BTC4-24T30, BTO8-12T30, BTO8-18T30, (WT-N0700-24T30), (WT-N2700-12T30), WT-SW1500-24T30, WT-SW2250-16T30, WT-SW2500-16T30, WT-SW2500-18T30, WT-SW2500-21T30, WT-SW2510-18T30 | ||||
![]() |
TP-C-SCK-R35M | Φ35 | 톱체인 용 스프로킷 | |
| TP-C12067NT-SPR, TP-C12075NT-SPR, TP-C12101NT-SPR, TP-C12106NT-SPR, TP-C12111NT-SPR, TP-C12401T-SPR, TTP-21T35, TTP-23T35, TTP-25T35, TTUP-12T35, TP-C12071NT-SPR, TP-C12055NT-SPR, TP-C12059NT-SPR, TP-C12063NT-SPR | ||||
| 플라스틱모듈러체인 용 스프로킷 | ||||
| WT-SW1500-24T35, WT-SW2500-16T35, WT-SW2500-18T35, WT-SW2500-21T35 | ||||
![]() |
TP-C-SCK-R40M | Φ40 | 톱체인 용 스프로킷 | |
| TP-C12056NT-SPR, TP-C12060NT-SPR, TP-C12064NT-SPR, TP-C12068NT-SPR, TP-C12072NT-SPR, TP-C12076NT-SPR, TP-C12102NT-SPR, TP-C12107NT-SPR, TP-C12112NT-SPR, TP-C12117T-SPR, TP-C12295T-SPR, TP-C12402T-SPR, TTP-21T40, TTP-23T40, TTP-25T40, TTUP-12T40 | ||||
| 플라스틱모듈러체인 용 스프로킷 | ||||
| WT-N2520-18T40, BTO8-18T40, WT-N2700-12T40, WT-SW1500-24T40, WT-SW2250-16T40, WT-SW2500-16T40, WT-SW2500-18T40, WT-SW2500-21T40, WT-SW2510-18T40 | ||||
| 축 구멍 형상 | 형번 | 축 구멍 치수 d mm |
적용 아이들러 라 스프로킷 | |
|---|---|---|---|---|
사각형
|
![]() |
TP-C-SC-S40M | □40 | 플라스틱모듈러체인 용 스프로킷 |
| BT6-24T-40S, BT8-18T-40S, (WT-N2520-18T40S), (WT-N2700-12T40S), (WT-N2700-18T40S), (WT-N3100-16T40S), (WT-N3100-18T40S), (WT-SW1500-24T40S), WT-SW1500-32T40S, WT-SW1500-33T40S, WT-SW1900-25T40S, WT-SW2250-16T40S, (WT-SW2510-18T40S), WT-SW2700-28T40S | ||||
![]() |
TP-C-SC-S60M | □60 | 플라스틱모듈러체인 용 스프로킷 | |
| (BT16-16T-60S), (WT-N2520-18T60S), (WT-N2700-18T60S), (WT-N3100-16T60S), (WT-N3100-18T60S), (WT-SW1500-32T60S), (WT-SW1900-25T60S), WT-SW2700-28T60S | ||||
・() 부착의 형번에 대해서는, 허브 지름보다 세트 칼라 외경이 크기 때문에, 아이들러 및 스프로킷 주변의 레일 등, 컨베이어 구조물과의 간섭을 확인해 주십시오.
・본항에 미게재의 아이들러 및 스프로킷에 대해서는, 세트 칼라가 체인에 간섭하기 위해 사용할 수 없습니다.
형번 표시 예
| TP-C | - | SC | K | - | R | 30M |
| | 톱체인 구성요소 |
| 세트 컬러 |
| 키 홈 K: 키홈 있음 기호 없음: 키 홈 없음 |
| 축 구멍 형상 R: 둥근 구멍 S: 뿔 구멍 |
| 축 구멍 치수 30M: 30mm |
||














