톱체인 용 분해·연결 공구

- 톱체인 용 분해·연결 공구
- 스테인리스 핀 타입만 사용할 수 있습니다.
톱체인 용 분해·연결 공구 일람
| 타입 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 분해·연결 | 분해 | 분해·연결 | ||
| 형번 | TTP-KV-AST | TPS-TPU-KV-AST | TT-AST | TRU-TTKU-AST | TS-AST |
| 적용 체인 형식 | TTP | TPS, TPU, TTUP | TT | TRU, TTKU | TS |
| 적용 체인 피치 mm | 38.1 | 19.05 | 38.1 | ||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||||
| 적용 허브 | - | ||||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 본체 재질 | - | ||||
| 재질 등급 | - | ||||
| 본체 외관색 | 블랙 | ||||
| 노브 외관색 | - | 레드 | |||
| 베어링 재질 | - | ||||
| 씰링 재질 | - | ||||
| 구조 | - | ||||
| 접시 작은 나사 | - | ||||
| 볼트·너트 재질 | - | ||||
| 잇수 | - | ||||
| 작용 잇수 | - | ||||
| 축 구멍 형상 | - | ||||
| 축 구멍 치수 mm | - | ||||
| 파일럿 홀 mm | - | ||||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||||
| 폭 mm | - | ||||
| 길이 mm | - | ||||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||||





