플라스틱모듈러체인 WT0700 시리즈용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 WT0700 시리즈용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 WT0700 시리즈용 스프로킷 목록
| 타입 | 일체형 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | |||
| 형번 | WT-N0700-15T18 | WT-N0700-24T20 | WT-N0700-24T25 | WT-N0700-24T30 |
| 적용 체인 형식 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 적용 체인 피치 mm | 7.5 | |||
| 적용 스프로킷 형식 | - | |||
| 적용 가이드 플랜지 | - | |||
| 적용 허브 | - | |||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | |||
| 재질 등급 | - | |||
| 본체 외관색 | 블랙 | |||
| 노브 외관색 | - | |||
| 베어링 재질 | - | |||
| 씰링 재질 | - | |||
| 구조 | - | |||
| 접시 작은 나사 | - | |||
| 볼트·너트 재질 | - | |||
| 잇수 | 15 | 24 | ||
| 작용 잇수 | - | |||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | |||
| 축 구멍 치수 mm | Φ18 | Φ20 | Φ25 | Φ30 |
| 파일럿 홀 mm | - | |||
| 최대축 홀 직경 mm | - | |||
| 폭 mm | - | |||
| 길이 mm | - | |||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |||
| 타입 | 일체형 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | |||
| 형번 | WT-N0700-32T40S | WT-N0700-48T30 | WT-N0700-48T40S | WT-N0700-48T50WK |
| 적용 체인 형식 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 적용 체인 피치 mm | 7.5 | |||
| 적용 스프로킷 형식 | - | |||
| 적용 가이드 플랜지 | - | |||
| 적용 허브 | - | |||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | |||
| 재질 등급 | - | |||
| 본체 외관색 | 블랙 | |||
| 노브 외관색 | - | |||
| 베어링 재질 | - | |||
| 씰링 재질 | - | |||
| 구조 | - | |||
| 접시 작은 나사 | - | |||
| 볼트·너트 재질 | - | |||
| 잇수 | 32 | 48 | ||
| 작용 잇수 | - | |||
| 축 구멍 형상 | 사각형 | 둥근 | 사각형 | 둥근 |
| 축 구멍 치수 mm | □40 | Φ30 | □40 | Φ50 |
| 파일럿 홀 mm | - | |||
| 최대축 홀 직경 mm | - | |||
| 폭 mm | - | |||
| 길이 mm | - | |||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |||
형번 표시 예
| WT | - | NB | 0700 | - | 15T | 18 | * |
| | 모델 |
| | | | |
| 시리즈 0700:WT0700 시리즈 |
| 잇수 15T: 15 |
| 축 구멍 치수 18:Φ18mm |
| 축 구멍 형상 무기호: 원 S: 사각형 WK: 더블 키 |
||
| 스프로킷 모양 NB: 일체형 |
|||||||








