플라스틱모듈러체인 BTO8-M형용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 BTO8-M형용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 BTO8-M형용 스프로킷 일람
| 타입 | 일체형 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | |||
| 형번 | BTO8-12T25 | BTO8-12T30 | BTO8-18T30 | BTO8-18T40 |
| 적용 체인 형식 | BTO8-M | |||
| 적용 체인 피치 mm | 25.4 | |||
| 적용 스프로킷 형식 | - | |||
| 적용 가이드 플랜지 | - | |||
| 적용 허브 | - | |||
| 모양 | ![]() |
![]() |
||
| 본체 재질 | 초고 분자량 폴리에틸렌 | |||
| 재질 등급 | - | |||
| 본체 외관색 | 화이트 | |||
| 노브 외관색 | - | |||
| 베어링 재질 | - | |||
| 씰링 재질 | - | |||
| 구조 | - | |||
| 접시 작은 나사 | - | |||
| 볼트·너트 재질 | - | |||
| 잇수 | 12 | 18 | ||
| 작용 잇수 | - | |||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | |||
| 축 구멍 치수 mm | Φ25 | Φ30 | Φ40 | |
| 파일럿 홀 mm | - | |||
| 최대축 홀 직경 mm | - | |||
| 폭 mm | - | |||
| 길이 mm | - | |||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |||
형번 표시 예
| BTO8 | - | 12T | 25 | |
| | 모델 |
| 잇수 12T: 12 |
| 축 구멍 치수 25:Φ25mm |
||


