플라스틱모듈러체인 BT8 시리즈용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 BT8 시리즈용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 BT8 시리즈용 스프로킷 목록
| 타입 | 일체형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||||
| 형번 | BT8-12T-25 | BT8-18T-25 | BT8-18T-40S | BT8-18T-50S | BT8-18T-65S |
| 적용 체인 형식 | BTC8, BTC8-A | ||||
| 적용 체인 피치 mm | 25.4 | ||||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||||
| 적용 허브 | - | ||||
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | ||||
| 재질 등급 | - | ||||
| 본체 외관색 | 블랙 | ||||
| 노브 외관색 | - | ||||
| 베어링 재질 | - | ||||
| 씰링 재질 | - | ||||
| 구조 | - | ||||
| 접시 작은 나사 | - | ||||
| 볼트·너트 재질 | - | ||||
| 잇수 | 12 | 18 | |||
| 작용 잇수 | - | ||||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | 사각형 | |||
| 축 구멍 치수 mm | Φ25.1 | □40 | □50 | □65 | |
| 파일럿 홀 mm | - | ||||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||||
| 폭 mm | - | ||||
| 길이 mm | - | ||||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||||
형번 표시 예
| BT8 | - | 18T | - | 40 | S |
| | 모델 |
| 잇수 18T: 18 |
| 축 구멍 직경 40:40mm |
| 축 구멍 형상 무기호: 원 S: 사각형 |
||



