플라스틱모듈러체인 BT6 시리즈용 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 BT6 시리즈용 스프로킷
플라스틱모듈러체인 BT6 시리즈용 스프로킷 목록
| 타입 | 일체형 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | |||
| 형번 | BT6-10T-38H | BT6-24T-40S | BT6-24T-50S | BT6-24T-65S |
| 적용 체인 형식 | BTC6, BTC6RN, BTC6RN-T, BTC6-T, BTCP6, BTN6, BTO6, BTO6RN |
|||
| 적용 체인 피치 mm | 19.05 | |||
| 적용 스프로킷 형식 | - | |||
| 적용 가이드 플랜지 | - | |||
| 적용 허브 | - | |||
| 모양 | ![]() |
![]() |
||
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | |||
| 재질 등급 | - | |||
| 본체 외관색 | 블랙 | |||
| 노브 외관색 | - | |||
| 베어링 재질 | - | |||
| 씰링 재질 | - | |||
| 구조 | - | |||
| 접시 작은 나사 | - | |||
| 볼트·너트 재질 | - | |||
| 잇수 | 10 | 24 | ||
| 작용 잇수 | - | |||
| 축 구멍 형상 | 육각 | 사각형 | ||
| 축 구멍 치수 mm | 38 | □40 | □50 | □65 |
| 파일럿 홀 mm | - | |||
| 최대축 홀 직경 mm | - | |||
| 폭 mm | - | |||
| 길이 mm | - | |||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |||
| 타입 | 일체형 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | - | ||
| 형번 | BT6-KV-10T-38H | BT6-KV-24T-50S | BT6-KV-24T-65S |
| 적용 체인 형식 | BTC6, BTC6RN, BTC6RN-T, BTC6-T, BTCP6, BTN6, BTO6, BTO6RN |
||
| 적용 체인 피치 mm | 19.05 | ||
| 적용 스프로킷 형식 | - | ||
| 적용 가이드 플랜지 | - | ||
| 적용 허브 | - | ||
| 모양 | ![]() |
![]() |
|
| 본체 재질 | 특수 엔지니어링 플라스틱 | ||
| 재질 등급 | - | ||
| 본체 외관색 | 베이지 | ||
| 노브 외관색 | - | ||
| 베어링 재질 | - | ||
| 씰링 재질 | - | ||
| 구조 | - | ||
| 접시 작은 나사 | - | ||
| 볼트·너트 재질 | - | ||
| 잇수 | 10 | 24 | |
| 작용 잇수 | - | ||
| 축 구멍 형상 | 육각 | 사각형 | |
| 축 구멍 치수 mm | 38 | □50 | □65 |
| 파일럿 홀 mm | - | ||
| 최대축 홀 직경 mm | - | ||
| 폭 mm | - | ||
| 길이 mm | - | ||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | ||
형번 표시 예
| BT6 | - | 10T | - | 38 | H |
| | 모델 |
| 잇수 10T: 10 |
| 축 구멍 직경 38:38mm |
| 축 구멍 형상 H: 육각 S: 사각형 |
||


