플라스틱모듈러체인 WT2250/2510 시리즈 용 아이들러 스프로킷

- 플라스틱모듈러체인 WT2250/2510 시리즈 용 아이들러 스프로킷
-
용도
컨베이어의 종동축에 설치하여 사용해 주십시오.
플라스틱모듈러체인 WT2250/2510 시리즈용 아이들러 스프로킷 목록
| 타입 | 분할형 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | |||
| 형번 | WT-SW2250-16T30IW-M | WT-SW2250-16T40IW-M | WT-SW2250-18T30IW-M | WT-SW2250-18T40IW-M |
| 적용 체인 형식 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
|||
| 적용 체인 피치 mm | 25.4 | |||
| 적용 스프로킷 형식 | - | |||
| 적용 가이드 플랜지 | - | |||
| 적용 허브 | - | |||
| 모양 | ![]() |
|||
| 본체 재질 | 폴리아미드 | |||
| 재질 등급 | - | |||
| 본체 외관색 | 화이트 | |||
| 노브 외관색 | - | |||
| 베어링 재질 | - | |||
| 씰링 재질 | - | |||
| 구조 | - | |||
| 접시 작은 나사 | - | |||
| 볼트·너트 재질 | 스테인레스 스틸 | |||
| 잇수 | 16 | 18 | ||
| 작용 잇수 | - | |||
| 축 구멍 형상 | 둥근 | |||
| 축 구멍 치수 mm | Φ30 | Φ40 | Φ30 | Φ40 |
| 파일럿 홀 mm | - | |||
| 최대축 홀 직경 mm | - | |||
| 폭 mm | - | |||
| 길이 mm | - | |||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |||
형번 표시 예
| WT-SW2250 | - | 16T | 30 | IW-M |
| | 모델 |
| 잇수 16T: 16 |
| 축 구멍 직경 30:30mm |
| 모델 |
|

