플라스틱모듈러체인 WT1500/1510/BT5 시리즈용 데드 플레이트

- WT1500/1510/BT5 시리즈용 데드 플레이트
- 플라스틱모듈러체인 WT1500 시리즈, WT1510 시리즈, BT5 시리즈용 노즈바끼리의 맞대기 배치 부의 이송판으로 사용해 주십시오.
플라스틱모듈러체인 WT1500/1510/BT5 시리즈용 데드 플레이트 목록
| 타입 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 용도 | - | |||
| 형번 | WT-DP12 | WT-DP18 | WT-DP24 | WT-DP30 |
| 적용 체인 형식 | BTN5, BTN5-A, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K, WT1515-W, WT1516-W |
|||
| 적용 체인 피치 mm | 15 | |||
| 적용 스프로킷 형식 | - | |||
| 적용 가이드 플랜지 | - | |||
| 적용 허브 | - | |||
| 모양 | ![]() |
|||
| 본체 재질 | 스테인레스 스틸 | |||
| 재질 등급 | - | |||
| 본체 외관색 | - | |||
| 노브 외관색 | - | |||
| 베어링 재질 | - | |||
| 씰링 재질 | - | |||
| 구조 | - | |||
| 접시 작은 나사 | - | |||
| 볼트·너트 재질 | - | |||
| 잇수 | - | |||
| 작용 잇수 | - | |||
| 축 구멍 형상 | - | |||
| 축 구멍 치수 mm | - | |||
| 파일럿 홀 mm | - | |||
| 최대축 홀 직경 mm | - | |||
| 폭 mm | 400 | 550 | 700 | 850 |
| 길이 mm | - | |||
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |||
형번 표시 예
| WT | - | DP | 24 | |
| | 모델 |
| | | | |
| 길이(길이 방향 치수) 24:700mm |
||
| 약식 기호 DP: 데드 플레이트 |
||||
