플라스틱롤러 더블피치 일반 사양

- 엔지니어링 플라스틱 롤러(폴리아세탈)와 스틸제(열처리 경화) 부품을 조합한 체인입니다.
- 스틸 롤러에 비해 경량, 주행 저항의 저하, 저소음을 실현했습니다.
- ※ 엔지니어링 플라스틱 제 롤러는 백색입니다.
특징
- ・대 스틸비로 약 30%의 질량을 경량화했습니다.
- ・대 스틸비로 약 30% 주행 저항이 저감합니다.
- ・대 스틸비로 약 5~7dB의 소음을 저감했습니다.
- ・사용 온도 범위:-10℃~80℃의 범위에서 사용할 수 있습니다.
스프로킷 사양 선정시
고객님의 사용 환경이나 사용하시는 체인 사양에 대응한 스프로킷 사양의 선정이 필요합니다.
플라스틱롤러 더블피치 표준 사양 에는 표준 스틸 더블피치 스프로킷을 사용하십시오.
S 롤러에서 스프로킷 의 잇수 30개 이상인 경우 표준 스틸 RS 스프로킷을 사용할 수 있습니다.
체인・ 스프로킷 적합표는 이쪽으로부터 봐 주세요.
카탈로그 · 취급설명서
상품 일람
※클릭으로 상세 정보를 표시합니다.
※아래 표에는 관련 상품도 포함되어 있습니다. 이 페이지에서 소개하고 있는 상품의 형번 에는 색이 붙어 있습니다.
| 피치 mm |
롤러 유형 |
범용 시리즈 | 저소음 시리즈 | KV 사양 | 롤러 직경 mm |
안쪽 링크 내부 폭 mm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 사양 | NP사양 | SS사양 | 표준 사양 | NP사양 | SS사양 | SS사양 | LSK 사양 | ||||
| 25.40 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.92 | 7.95 |
| 31.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.16 | 9.53 | |
| 38.10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.91 | 12.70 | |
| 50.80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88 | 15.88 | |
| 63.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05 | 19.05 | |
| 76.20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.23 | 25.40 | |
| 101.60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.58 | 31.75 | |
| 25.40 | R | RF2040RP | RF2040RP-NP | RF2040RP-SS | RF2040RPSN | RF2040RPSN-NP | RF2040RPSN-SS | RF2040RPKV-SS | RF2040RPKV-LSK | 15.88 | 7.95 |
| 31.75 | RF2050RP | RF2050RP-NP | RF2050RP-SS | RF2050RPSN | RF2050RPSN-NP | RF2050RPSN-SS | RF2050RPKV-SS | RF2050RPKV-LSK | 19.05 | 9.53 | |
| 38.10 | RF2060RP | RF2060RP-NP | RF2060RP-SS | RF2060RPSN | RF2060RPSN-NP | RF2060RPSN-SS | RF2060RPKV-SS | RF2060RPKV-LSK | 22.23 | 12.70 | |
| 50.80 | RF2080RP | RF2080RP-NP | RF2080RP-SS | RF2080RPSN | RF2080RPSN-NP | RF2080RPSN-SS | --- | --- | 28.58 | 15.88 | |
| 63.50 | RF2100RP | RF2100RP-NP | RF2100RP-SS | --- | --- | --- | --- | --- | 39.69 | 19.05 | |
| 76.20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44.45 | 25.40 | |
| 101.60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57.15 | 31.75 | |
