스테인리스 드라이브체인 SS사양

- 재질에 18-8 스테인리스를 사용한 롤러 체인입니다.
- RS 롤러 체인, RS 코팅 체인보다 내식성이 뛰어나 수중·산성·알칼리성 등 부식 분위기나 저온, 고온의 특수 분위기에서도
사용할 수 있습니다.
특징・용도
-
・18-8 스테인리스 채용에 의한 높은 내식성
18-8 스테인리스를 사용하고 있기 때문에, RS코팅 체인보다 내식성이 뛰어나 수중·산성·알칼리성 등의 부식 분위기에서도 사용할 수 있습니다.
-
・저온・고온의 특수 분위기에서도 사용 가능
사용 가능 온도 영역은 -20℃~400℃로 매우 폭넓은 온도 영역에서 사용 가능합니다.
※냉간 가공을 하고 있기 때문에, 약한 자성이 있습니다. 연결 링크 가 클립 고정인 경우 클립은 17-7 스테인리스입니다.
스프로킷 사양 선정시
고객님의 사용 환경이나 사용하시는 체인 사양에 대응한 스프로킷 사양의 선정이 필요합니다.
스테인리스 드라이브체인 SS사양 에는 표준 스테인리스제 RS 스프로킷을 사용해 주십시오.
스테인리스 내마모 사양으로 보다 긴 수명화가 가능합니다.
체인・ 스프로킷 적합표는 이쪽으로부터 봐 주세요.
카탈로그 · 취급설명서
상품 일람
※클릭으로 상세 정보를 표시합니다.
※아래 표에는 관련 상품도 포함되어 있습니다. 이 페이지에서 소개하고 있는 상품의 형번 에는 색이 붙어 있습니다.
| 피치 mm |
열수 | 사이즈&사양&열수 | 롤러 직경 (부시 직경) mm |
안쪽 링크 내부 폭 mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS사양 | HS사양 | NS사양 | AS사양 | ||||
| 3.7465 | 1 | RS11-SS-1 | --- | --- | --- | 2.285 | 1.83 |
| 4.7625 | 1 | RS15-SS-1 | --- | --- | --- | 2.48 | 2.38 |
| 6.35 | 1 | RS25-SS-1 | --- | RS25-NS-1 | --- | 3.30 | 3.18 |
| 9.525 | 1 | RS35-SS-1 | --- | RS35-NS-1 | --- | 5.08 | 4.78 |
| 12.70 | 1 | RS40-SS-1 | RS40-HS-1 | RS40-NS-1 | RS40-AS-1 | 7.92 | 7.95 |
| 2 | RS40-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 15.875 | 1 | RS50-SS-1 | RS50-HS-1 | RS50-NS-1 | RS50-AS-1 | 10.16 | 9.53 |
| 2 | RS50-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 19.05 | 1 | RS60-SS-1 | RS60-HS-1 | RS60-NS-1 | RS60-AS-1 | 11.91 | 12.70 |
| 2 | RS60-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 25.40 | 1 | RS80-SS-1 | RS80-HS-1 | RS80-NS-1 | RS80-AS-1 | 15.88 | 15.88 |
| 2 | RS80-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 31.75 | 1 | RS100-SS-1 | --- | --- | --- | 19.05 | 19.05 |
| 2 | RS100-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 38.10 | 1 | RS120-SS-1 | --- | --- | --- | 22.23 | 25.40 |
| 2 | RS120-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 44.45 | 1 | RS140-SS-1 | --- | --- | --- | 25.40 | 25.40 |
| 2 | RS140-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 50.80 | 1 | RS160-SS-1 | --- | --- | --- | 28.58 | 31.75 |
| 2 | RS160-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 57.15 | 1 | RS180-SS-1 | --- | --- | --- | 35.71 | 35.72 |
| 63.50 | 1 | RS200-SS-1 | --- | --- | --- | 39.68 | 38.10 |
| 76.20 | 1 | RS240-SS-1 | --- | --- | --- | 47.63 | 47.63 |
