기술자료 파워록
시리즈 공통 자료
| 끼워맞춤 공차와 치수 허용 오차 일람표 | |
| 철강 재료의 강도 일람 |
시리즈별 자료
| 시리즈 | 제품정보 | 선정시 유의점 | 주의사항 | 취급설명서 |
|---|---|---|---|---|
| KE | ||||
| KE-SS | ||||
| KE-KP | ||||
| KE-LP | ||||
| AS AS-SS |
||||
| AS-KP | ||||
| AD-N | ||||
| AD-N-KP | ||||
| AE | ||||
| TF | ||||
| TF-KP | ||||
| RE-SS | ||||
| ML | ||||
| SL | ||||
| EL | ||||
| EF |
| 끼워맞춤 공차와 치수 허용 오차 일람표 | |
| 철강 재료의 강도 일람 |
| 시리즈 | 제품정보 | 선정시 유의점 | 주의사항 | 취급설명서 |
|---|---|---|---|---|
| KE | ||||
| KE-SS | ||||
| KE-KP | ||||
| KE-LP | ||||
| AS AS-SS |
||||
| AS-KP | ||||
| AD-N | ||||
| AD-N-KP | ||||
| AE | ||||
| TF | ||||
| TF-KP | ||||
| RE-SS | ||||
| ML | ||||
| SL | ||||
| EL | ||||
| EF |