트러블슈팅 타이밍 벨트 및 타이밍 풀리의 이상 및 수당
| 1 | 벨트 조기 절단 |
|---|---|
| 2 | 벨트 치아 마모 |
| 3 | 벨트 치아 |
| 4 | 벨트 치아의 전단 파괴 |
| 5 | 벨트 옆의 무시레와 마모 |
| 6 | 벨트 치면의 수직 열 흠집 |
| 7 | 벨트의 부분 절단 |
| 8 | 벨트 수축 |
| 9 | 벨트에 걸쳐 신장 |
| 10 | 벨트 후면의 고무의 끈기 또는 연화 |
| 11 | 벨트 후면 고무 마모 |
| 12 | 벨트 후면 고무의 균열 |
| 13 | 풀리 치아 마모 |
| 14 | 소음 |

| 1 |
|---|
| 원인 1 | 오버로드 | 해결책 | 피동체의 관성, 원동기, 사용 조건 등을 점검한다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 충격 도로 | 해결책 | 벨트의 사이즈 업, 충격 완화 기구를 마련한다. |
| 원인 3 | 벨트 접힘 | 해결책 | 벨트의 운반, 보관, 설치에 주의한다. |
| 원인 4 | 풀리 지름이 과소 | 해결책 | 풀리 잇수를 허용 최소 잇수 이상으로 한다. |
| 2 |
|---|
| 원인 1 | 오버로드 | 해결책 | 디자인을 변경합니다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 설치장력의 과대 | 해결책 | 설치장력을 조절한다. |
| 원인 3 | 설치장력 부족 | 해결책 | 설치장력을 조절한다. |
| 원인 4 | 풀리의 치형 및 치부 치수 불량 | 해결책 | 올바른 치형 및 치수 풀리로 교체합니다. |
| 원인 5 | 분진 분위기에서의 사용 | 해결책 | 분위기를 개선하거나 커버를 붙인다. |
| 3 | 벨트 치아 |
|---|
| 원인 1 | 충격 도로 | 해결책 | 벨트를 사이즈 업한다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 벨트 설치장력 부족 | 해결책 | 설치장력을 적정하게 한다. |
| 원인 3 | 맞물림 잇수 부족 | 해결책 | 풀리 잇수를 늘리거나 아이들러에 의해 맞물림 잇수를 늘린다. |
| 원인 4 | 벨트를 걸리는 가대의 강성 부족 | 해결책 | 강성을 가진 가대로 한다. |
| 4 |
|---|
| 원인 1 | 현상 2, 3의 말기 현상 | 해결책 | 현상 2, 3의 대책과 같다. |
|---|
| 5 |
|---|
| 원인 1 | 축의 평행도 불량 | 해결책 | 평행도를 정한다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 풀리 정렬 불량 | 해결책 | 정렬을 맞춥니다. |
| 원인 3 | 벨트를 걸리는 가대의 강성 부족 | 해결책 | 강성을 가진 가대로 한다. |
| 원인 4 | 플랜지 굽힘 | 해결책 | 양품 플랜지로 대체하거나 수정한다. |
| 6 |
|---|
| 원인 1 | 풀리 끝에 벨트가 튀어나와 주행 | 해결책 | 풀리 정렬, 축의 평행도를 정확하게 한다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 벨트 플랜지로 승강 | 해결책 | 적절한 설치장력을 준다. |
| 7 |
|---|
| 원인 1 | 이물질의 물림 | 해결책 | 환경을 개선하거나 커버를 붙인다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 벨트 플랜지로 승강 | 해결책 | 벨트의 설치장력을 적정하게 하여 축의 평행도를 정확하게 한다. |
| 8 |
|---|
| 원인 1 | 유분과 수분에 의한 팽윤 | 해결책 | 기름이나 물이 걸리지 않는 분위기로 개선하거나 커버를 붙인다. |
|---|
| 9 | 벨트에 걸쳐 신장 |
|---|
| 원인 1 | 축의 이동에 의한 축끼리의 접근 | 해결책 | 베어링을 견고하게 설치하고 충격이 많은 경우는 스토퍼로 베어링의 이동을 방지한다. |
|---|
| 10 |
|---|
| 원인 1 | 후면 누름 아이들러 슬립 | 해결책 | 설치장력을 적정하게 한다. 아이들러의 관성을 작게 한다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 오일 부착 | 해결책 | 오일이 걸리지 않는 분위기로 개선하거나 커버를 붙인다. |
| 원인 3 | 고온 분위기에서의 사용 | 해결책 | 분위기 온도를 낮춘다. |
| 11 | 벨트 후면 고무 마모 |
|---|
| 원인 1 | 후면 누름 아이들러 축의 평행도 불량 | 해결책 | 아이들러 축의 평행도를 정한다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 후면 누름 아이들러의 회전 불량 | 해결책 | 아이들러의 회전을 좋게 한다. |
| 12 |
|---|
| 원인 1 | 풀리 지름이 과소 | 해결책 | 풀리 직경을 크게 한다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 저온 분위기에서의 사용 | 해결책 | 분위기 온도를 개선한다. |
| 13 |
|---|
| 원인 1 | 풀리 재질 부적절 | 해결책 | 경도가 높은 재료, 치면 경화 또는 표면 처리에 의해 풀리에 내마모성을 갖게 한다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 분진 분위기에서의 사용 | 해결책 | 분위기를 개선하거나 커버를 붙인다. |
| 원인 3 | 설치장력의 과대 | 해결책 | 설치장력을 조절한다. |
| 14 | 소음 |
|---|
| 원인 1 | 설치장력의 과대 | 해결책 | 설치장력을 적정하게 한다. |
|---|---|---|---|
| 원인 2 | 오버로드 | 해결책 | 벨트를 사이즈 업한다. |
| 원인 3 | 축 평행도, 풀리 정렬 불량 | 해결책 | 축의 평행도, 풀리의 정렬을 맞춥니다. |










