기술자료 케이블 베이어-케이블 베이어 전용 가동케이블- 기술 노트
선정 기준
케이블 선정표
| 제어용 200 시리즈 |
제어용・통신용 400 시리즈 |
전력용 400 시리즈 |
700 시리즈 | S700C 시리즈 M700C 시리즈 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 허용 가속도 | 10m/s2 | 20m/s2 | 20m/s2 | 50m/s2 | 50m/s2 |
| 최대 허용 속도 (쇼트 스팬시) | 3.5m/s | 5m/s | 5m/s | 20m/s | 5m/s |
| 최대 허용 속도 (롱스팬 시) | 2m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 5m/s | 5m/s |
| 이동거리 권장 용도 범위 | 25m | 100m | 100m | 500m | 50m |
| 사용온도범위 | -5 ~ 80℃ | -5 ~ 80℃ | -5 ~ 80℃ | -35 ~ 90℃ | -35 ~ 90℃ |
| 최소 굽힘 반경 (실드 없음) | 케이블 외경의 10배 이상 | 케이블 외경의 7.5배 이상 | 케이블 외경의 7.5배 이상 | 케이블 외경의 7.5배 이상 | 케이블 종류에 따라 |
| 최소 굽힘 반경 (실드 포함) | 케이블 외경의 10배 이상 | 케이블 외경의 7.5배 이상 | 케이블 외경의 7.5배 이상 | 케이블 외경의 7.5배 이상 | 케이블 종류에 따라 |
| cURus 인증 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 내자외선성 | 유 | 유 | 유 | 예 (기타 색상) 유 (검은 색 시스) | 예 (기타 색상) 유 (검은 색 시스) |
| 프론 프리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 난연성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 할로겐 프리 | × | × | × | ○ | ○ |
| 내유 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 실리콘 프리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:대응 ×:비대응
허용 전류값
허용 전류(참고값)의 값은 주위 온도(공중) 30℃에서 동시에 최대 3심에 부하한 경우이며, 지상 또는 접지하여 부설했을 때의 것입니다. 다른 온도와 통전 심수 다른 조건에 대해서는, 주위 온도 보정 계수표와 심수 보정 계수표의 환산율을 곱하여 산출해 주세요(DIN VDE 0298-4 참조).
허용 전류(참고값)
| 공칭 단면적 | 시스 | ||
|---|---|---|---|
| PVC | PUR | PUR (단심) |
|
| 0.75mm2 | 12A | 15A | |
| 1mm2 | 15A | 19A | |
| 1.5mm2 | 18A | 23A | 24A |
| 2.5mm2 | 26A | 32A | 32A |
| 4mm2 | 34A | 42A | 42A |
| 6mm2 | 44A | 54A | 54A |
| 10mm2 | 61A | 75A | 73A |
| 16mm2 | 82A | 100A | 98A |
| 25mm2 | 108A | 127A | 141A |
| 35mm2 | 135A | 158A | 176A |
| 50mm2 | 168A | 192A | 216A |
| 70mm2 | 207A | 246A | 279A |
| 95mm2 | 250A | 298A | 342A |
| 120mm2 | 292A | 346A | 400A |
| 150mm2 | 335A | 399A | 464A |
| 185mm2 | 382A | 456A | 533A |
| 240mm2 | 453A | 538A | 634A |
| 300mm2 | 523A | 621A | 736A |
| 400mm2 | 868A | ||
| 500mm2 | 998A | ||
주) 1 표 중의 값은 근사치이며, DIN VDE 0298-4의 간략 형식을 채용한 것입니다.
주)2 모든 값은 일반적인 가이드라인이며 특정 용도를 대상으로 한 것은 아닙니다.
주위 온도 보정 계수
| 주위온도℃ | 케이블 사용 온도 범위의 최대값 | |||
|---|---|---|---|---|
| 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | |
| 10 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |
| 15 | 1.22 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
| 20 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| 25 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 35 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| 40 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.91 |
| 45 | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.87 |
| 50 | 0.58 | 0.71 | 0.77 | 0.82 |
| 55 | 0.41 | 0.61 | 0.71 | 0.76 |
| 60 | - | 0.50 | 0.63 | 0.71 |
| 65 | - | 0.35 | 0.55 | 0.65 |
| 70 | - | - | 0.45 | 0.58 |
| 75 | - | - | 0.32 | 0.50 |
| 80 | - | - | - | 0.41 |
| 85 | - | - | - | 0.29 |
심수 보정 계수
(도체 공칭 단면적 10mm 2 까지의 다심 케이블에 적용)
| 통전 심수 | 공중 설치시 보정 계수 |
|---|---|
| 5 | 0.75 |
| 7 | 0.65 |
| 10 | 0.55 |
| 14 | 0.50 |
| 19 | 0.45 |
| 24 | 0.40 |
| 40 | 0.35 |
| 61 | 0.30 |
컬러 코드
DIN 47100 컬러 코드 표
| 1 화이트 | 11 그레이-핑크 | 21 흰색-파랑 | 31 녹색-파랑 | 41 그레이-블랙 |
| 2 차 | 12 빨강-파랑 | 22 차-파랑 | 32 황-파랑 | 42 핑크-블랙 |
| 3 녹색 | 13 흰색-녹색 | 23 화이트-레드 | 33 녹색-빨강 | 43 블루-블랙 |
| 4 노랑 | 14 차-녹색 | 24 차 - 차 | 34 황-빨강 | 44 레드-블랙 |
| 5 그레이 | 15 화이트-노랑 | 25 화이트-블랙 | 35 녹색-검정 | |
| 6 핑크 | 16 황-차 | 26 차-검정 | 36 황-검정 | |
| 7 파랑 | 17 흰색-차 | 27 회색-녹색 | 37 회색-파랑 | |
| 8 빨강 | 18 그레이-차 | 28 황-회색 | 38 핑크 - 블루 | |
| 9 블랙 | 19 화이트-핑크 | 29 핑크-그린 | 39 그레이-레드 | |
| 10 보라색 | 20 핑크-차 | 30 황-핑크 | 40 핑크-레드 |
첫 번째 색상은 절연체의 기본 색상을 나타내고 두 번째 색상은 인쇄 링의 기본 색상을 나타냅니다.
AWG의 도체 직경과 단면적
AWG(American Wire Gauge) 변환 표
| AWG 사이즈 | 직경 mm | 단면적 mm 2 | AWG 사이즈 | 직경 mm | 단면적 mm 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20.7 | 254 | 16 | 1.29 | 1.31 |
| 400 | 18.9 | 203 | 17 | 1.15 | 1.04 |
| 350 | 17.3 | 178 | 18 | 1.024 | 0.823 |
| 300 | 16.0 | 152 | 19 | 0.912 | 0.653 |
| 250 | 14.6 | 127 | 20 | 0.812 | 0.519 |
| 4/0 | 11.68 | 107.2 | 21 | 0.723 | 0.412 |
| 3/0 | 10.4 | 85 | 22 | 0.644 | 0.325 |
| 2/0 | 9.27 | 67.5 | 23 | 0.573 | 0.259 |
| 0 | 8.25 | 53.4 | 24 | 0.511 | 0.205 |
| 1 | 7.35 | 42.4 | 25 | 0.455 | 0.163 |
| 2 | 6.54 | 33.6 | 26 | 0.405 | 0.128 |
| 3 | 5.83 | 26.7 | 27 | 0.361 | 0.102 |
| 4 | 5.19 | 21.2 | 28 | 0.321 | 0.0804 |
| 5 | 4.62 | 16.8 | 29 | 0.286 | 0.0646 |
| 6 | 4.11 | 13.3 | 30 | 0.255 | 0.0503 |
| 7 | 3.67 | 10.6 | 31 | 0.227 | 0.04 |
| 8 | 3.26 | 8.366 | 32 | 0.202 | 0.032 |
| 9 | 2.91 | 6.63 | 33 | 0.18 | 0.0252 |
| 10 | 2.59 | 5.26 | 34 | 0.16 | 0.04 |
| 11 | 2.3 | 4.15 | 35 | 0.143 | 0.0161 |
| 12 | 2.05 | 3.3 | 36 | 0.127 | 0.0123 |
| 13 | 1.83 | 2.62 | 37 | 0.113 | 0.01 |
| 14 | 1.63 | 2.08 | 38 | 0.101 | 0.00795 |
| 15 | 1.45 | 1.65 | 39 | 0.0897 | 0.00632 |
첫 번째 색상은 절연체의 기본 색상을 나타내고 두 번째 색상은 인쇄 링의 기본 색상을 나타냅니다.
