도면라이브러리 록풀리
록풀리 S 타입
풀리 형식
| AF-S 표준 설치 | AF-F 플랫 설치 | BF-S 표준 설치 | BF-F 플랫 설치 | B-S 표준 설치 | B-F 플랫 설치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 피치 mm |
풀리 형식 |
재질 | 사용 벨트 폭 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||
| 5 | AF | 탄소강 | --- | P5M10AF-□S□□□ | P5M15AF-□S□□□ | P5M25AF-□S□□□ | --- | --- |
| BF | --- | P5M10BF-□S□□□ | --- | --- | --- | --- | ||
| AF | 고강도 알루미늄 합금 | --- | P5M10AF-A-□S□□□ | P5M15AF-A-□S□□□ | P5M25AF-A-□S□□□ | --- | --- | |
| BF | --- | P5M10BF-A-□S□□□ | --- | --- | --- | --- | ||
| AF | 도금 사양 | --- | P5M10AF-□S□□□-K | P5M15AF-□S□□□-K | P5M25AF-□S□□□-K | --- | --- | |
| 8 | AF | 탄소강 | --- | --- | P8M15AF-□S□□□ | P8M25AF-□S□□□ | P8M40AF-□S□□□ | P8M60AF-□S□□□ |
| BF | --- | --- | P8M15BF-□S□□□ | P8M25BF-□S□□□ | P8M40BF-□S□□□ | P8M60BF-□S□□□ | ||
| AF | 고강도 알루미늄 합금 | --- | --- | P8M15AF-A-□S□□□ | P8M25AF-A-□S□□□ | P8M40AF-A-□S□□□ | --- | |
| AF | 도금 사양 | --- | --- | P8M15AF-□S□□□-K | P8M25AF-□S□□□-K | P8M40AF-□S□□□-K | P8M60AF-□S□□□-K | |
| 14 | AF | 탄소강 | --- | --- | --- | --- | P14M40AF-□S□□□ | P14M60AF-□S□□□ |
| B | --- | --- | --- | --- | P14M40B-□S□□□ | P14M60B-□S□□□ | ||
| AF | 도금 사양 | --- | --- | --- | --- | P14M40AF-□S□□□-K | P14M60AF-□S□□□-K | |
록풀리 N 타입
풀리 형식
| AF | BF 설치 위치:A | BF 설치 위치:B |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 피치 mm |
풀리 형식 |
재질 | 사용 벨트 폭 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||
| 3 | BF | 알루미늄 디움 합금 | --- | P3M10BF-A-N□□□ | P3M15BF-A-N□□□ | --- | --- | --- |
| 5 | AF | 탄소강 | --- | --- | P5M15AF-N□□ | P5M25AF-N□□ | --- | --- |
| BF | --- | P5M10BF-N□□ | P5M15BF-N□□ | P5M25BF-N□□ | --- | --- | ||
록풀리 C 타입
풀리 형식
| BF |
|---|
![]() |
| 피치 mm |
풀리 형식 |
재질 | 사용 벨트 폭 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||
| 2 | BF | 알루미늄 디움 합금 | P2M6BF-A-C□□ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 탄소강 | --- | P3M10BF-C□□ | --- | --- | --- | --- | |
| 알루미늄 디움 합금 | --- | P3M10BF-A-C□□ | P3M15BF-A-C□□ | --- | --- | --- | ||
| 5 | 탄소강 | --- | P5M10BF-C□□ | P5M15BF-C□□ | --- | --- | --- | |
| 알루미늄 디움 합금 | --- | P5M10BF-A-C□□ | P5M15BF-A-C□□ | --- | --- | --- | ||












