도면라이브러리 파워실린더 시리즈
형번 표시
| LPW | B | 5000 | DR | 10 | □□C |
| | 시리즈 이름 |
| 나사 종류 |
| 허용 추력 |
| 본체 형상 |
| 스트로크 |
| 옵션 |
| 파워실린더 웜 시리즈 |
B: 볼 나사 | 광각 형상 | 2:200mm 5:500mm 10:1000mm |
제품 형번
| 형번 | 모터 용량 kW |
참고 치수도 | 희망 가격 | 배달 |
|---|---|---|---|---|
| LPWB5000 | 0.4 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| 0.75 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | ||
| 1.5 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | ||
| LPWB10000 | 0.75 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| 1.5 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | ||
| 2.2 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | ||
| 3.7 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | ||
| LPWB20000 | 3.7 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| 5.5 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | ||
| 7.5 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | ||
| LPWB30000 | 5.5 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| 7.5 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | ||
| 11 | 문의하십시오 | 문의하십시오 |
