도면라이브러리 배속체인 용 액세서리
제품 형번
프레임
| 중간용 | |
|---|---|
| 형번 | DXF 데이터 3DCAD 데이터 |
| RF2030VRP-R2 | DXF・3DCAD |
| RF2040VRP-R2 | DXF・3DCAD |
| RF2050VRP-R2 | DXF・3DCAD |
| RF2060VRP-R2 | DXF・3DCAD |
| RF2030VRP-R2S | DXF・3DCAD |
| RF2040VRP-R2S | DXF・3DCAD |
| RF2050VRP-R2S | DXF・3DCAD |
| RF2060VRP-R2S | DXF・3DCAD |
| RF2080VRP-R2S | DXF・3DCAD |
| RF2050VRP-R2HS | DXF・3DCAD |
배속체인 팔레트 가이드 레일
| 중간용 | |
|---|---|
| 형번 | DXF 데이터 3DCAD 데이터 |
| RF2030VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
| RF2040VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
| RF2050VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
| RF2060VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
| RF2080VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
| 구동·종동부용 | |
|---|---|
| 형번 | DXF 데이터 3DCAD 데이터 |
| RF2030VRP-PGR1 | 문의하십시오. |
| RF2040VRP-PGR1 | 문의하십시오. |
| RF2050VRP-PGR1 | 문의하십시오. |
| RF2060VRP-PGR1 | 문의하십시오. |
| RF2080VRP-PGR1 | 문의하십시오. |
플라스틱 레일
| 중간용 | |
|---|---|
| 형번 | DXF 데이터 3DCAD 데이터 |
| RF2030VRP-PR2 | 문의하십시오. |
| RF2040VRP-PR2 | 문의하십시오. |
| RF2050VRP-PR2 | 문의하십시오. |
| RF2060VRP-PR2 | 문의하십시오. |
| RF2080VRP-PR2 | 문의하십시오. |
| 구동·종동부용 | |
|---|---|
| 형번 | DXF 데이터 3DCAD 데이터 |
| RF2030VRP-PR1 | 문의하십시오. |
| RF2040VRP-PR1 | 문의하십시오. |
| RF2050VRP-PR1 | 문의하십시오. |
| RF2060VRP-PR1 | 문의하십시오. |
| RF2080VRP-PR1 | 문의하십시오. |
리턴 가이드
| ※ | 3DCAD 데이터는 캐데나스 웹 투 캐드(주)의 CAD 도면라이브러리 사이트 「PARTcommunity」에의 링크에 의해 제공합니다. |
| ※ | 3DCAD 데이터 및 PARTcommunity에 대한 문의는 캐데나스 웹 투 캐드로 문의하십시오. 【캐데나스·웹·투·캐드 주식회사】TEL: (03)5961-5031 FAX: (03)5961-5032 |
