톱체인 용 스프로킷 주요 제원
形番:TTU1112T-S□□□□
카탈로그 · 취급설명서
적용 체인
TTU
주요 제원
| 형번 | 잇수 | 작용 잇수 | 피치 원 직경 Dp mm | 외경 Do mm | 축 구멍 모양 |
축 구멍 직경 d mm |
허브 직경 Dh mm |
허브 폭 L mm | 치폭 T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTU1112T-S□□□□ | 23 | 11½ | 141.22 | 141 | 둥근 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 82 | 41 | 32.0 |
| 재질 | 타입 |
|---|---|
| 기계 구조용 탄소강 | 일체형 |
| 형번 | 축 구멍 직경 mm |
DF mm |
DC mm |
볼트 사이즈 |
조임 토크 N·m |
허용 전달 토크 N·m |
PDF 외형도 |
희망 가격 | 배달 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTU1112T-S2415 | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 139 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S2416 | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 149 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S2417 | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 158 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S2418 | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 167 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S2419 | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 177 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S2420 | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S2422 | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 205 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S3424 | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S3425 | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S3428 | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S4430 | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S4432 | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 296 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S4435 | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S5538 | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S5540 | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S5542 | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TTU1112T-S5545 | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | 문의하십시오 | 문의하십시오 |


