톱체인 용 스프로킷 주요 제원
形番:TPUN555-1200TQ-S□□□□■
DXF 도형 데이터
문의하십시오
(DXF 데이터 일람은 이쪽)
카탈로그 · 취급설명서
적용 체인
TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH
주요 제원
| 형번 | 작용 잇수 | 피치 원 직경 Dp mm | 외경 Do mm | 축 구멍 모양 |
축 구멍 직경 d mm |
허브 직경 Dh mm |
허브 폭 L mm | 치폭 T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S□□□□■ | 12 | 193.2 | 198 | 둥근 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 8.8 |
| 타입 |
|---|
| 일체형 |
| 형번 | 축 구멍 직경 mm |
DF mm |
DC mm |
볼트 사이즈 |
조임 토크 N·m |
허용 전달 토크 N·m |
PDF 외형도 |
가격 | 배달 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S2515A | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 174 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S2515B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2516A | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S2516B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2517A | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 198 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S2517B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2518A | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 209 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S2518B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2519A | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 221 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S2519B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2520A | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 232 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S2520B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2522A | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 256 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S2522B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3424A | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S3424B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3425A | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S3425B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3428A | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S3428B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4430A | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S4430B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4432A | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S4432B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4435A | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S4435B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5538A | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S5538B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5540A | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S5540B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5542A | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S5542B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5545A | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | 문의하십시오 | 문의하십시오 | |
| TPUN555-1200TQ-S5545B |


