플랫베이어 주요 제원
- ■ 서포트 멤버를 내장하는 것으로 플랫 케이블에 비해, 장스트로크로 사용 가능합니다.
- ■사용 조건에 응한 전용의 케이블이나 튜브를 짜넣어 제공합니다.
카탈로그 · 취급설명서
재질
| 지원 멤버 | 엔지니어링 플라스틱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서포트 멤버용 튜브 | PVC | ||||
| 스토퍼 | PE | ||||
| 최대 이동 스트로크 주) 1 | 서포트 멤버 굴곡 반경 R40 ··· 1600mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서포트 멤버 굴곡 반경 R70 ··· 2200mm | |||||||
| 서포트 멤버 굴곡 반경 R100 ··· 2800mm | |||||||
| 서포트 멤버 굴곡 반경 R130 ··· 2800mm | |||||||
| 최대 이동 속도 | 2m/sec | ||||||
| 최대 가속도 | 4G | ||||||
| 사용온도범위 | -10℃~80℃ | ||||||
| 최대 케이블·튜브 외경 | 16mm 이하 | ||||||
| 최대 폭 기준 | 150mm | ||||||
주) 1. 지지물질량 0.4kg/m시.
2. 서포트 멤버 굴곡 반경과 플랫베이어 설치시의 굴곡 반경은 다를 수 있습니다.
선정
플랫베이어는 모두 메이커 사양 선정 상품입니다. 문의 시트에 사용 조건을 기입해, 당사에 송부해 주십시오.
당사에서 사양을 선정합니다.
플랫베이어 고정용 클램프 취급
케이블 외경이 8.5mm 이하인 경우
아래 그림과 같이 클램프 길이 50mm 이상, 클램프 판 두께 3mm 이상,
클램프 내 높이 8.5mm~9.0mm가 되도록
스페이서 등의 사용을 부탁드립니다.
또한 M6 볼트로 4개소 체결해 주십시오.
케이블 외경이 8.5mm보다 큰 경우
아래 그림과 같이 클램프 길이 50mm 이상, 클램프 판 두께 3mm 이상,
서포트 멤버용 튜브 부분이 내 높이 8.5mm~9.0mm가 되도록
스페이서 등의 사용을 부탁드립니다.
또한 M6 볼트로 4개소 체결해 주십시오.
주의사항
서포트 멤버용 튜브 부분이 내 높이 8.5mm 이하가 되면 서포트 멤버가 변형되어 파손될 우려가 있으므로 주의해 주십시오.
옵션
커넥터 설치
커넥터 메이커명, 커넥터 형번, 단자 형번, 하네스 도면을 제시해 주십시오. 당사에서 대응 가능한지를 확인하고 답변합니다.
사용하는 부품은 당사 조달, 지급 어느 쪽이라도 대응 가능합니다.
카탈로그에 게재되지 않은 케이블 임베디드
당사 카탈로그에 게재가 없는 케이블을 편입하는 것도 가능합니다. 당사에 문의해 주십시오.
플랫베이어 제작시의 결함을 제외하고, 지급해 주신 케이블은 당사 보증의 범위외가 되기 때문에, 양해 바랍니다.
고정용 클램프
당사에서 제작 가능합니다. 고객님께서 제작하시는 경우, 상기 추천 치수를 참고로 제작해 주십시오.
케이블·에어 배관용 튜브
300V 정격 케이블
| UL STYLE No. | 2464 |
|---|---|
| 정격 온도 ℃ | 80 |
| 정격 전압 V | 300 |
| 사용온도범위 ℃ | -10~80 |
| 도체 | 주석 도금 연동 꼬임 선 |
|---|---|
| 절연체 | 특수 엘라스토머 |
| 실드 | 주석 도금 연동선 편조 |
| 시스 | 내유성 PVC (검정) |
| 실드 유무 | 최소 굽힘 반경 |
|---|---|
| 실드 없음 | 케이블 외경의 6배 이상 |
| 실드 있음 | 케이블 외경의 8배 이상 |
| 도체 | 심선 지름 mm | 로그 | 실드 없음 | 실드 있음 | 허용 전류 주) A (30℃) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ mm2 |
AWG 사이즈 |
구성 | No. | 외경 mm |
대략 질량 kg/km |
대략 질량 kg/m |
최소 굽힘 R 외경×6배 |
No. | 외경 mm |
대략 질량 kg/km |
대략 질량 kg/m |
최소 굽힘 R 외경×8배 |
|||
| 0.1 | 28 | 49/0.05 | 0.74 | 1 | S1 | 3.3 | 13 | 0.013 | 20 | S32 | 3.8 | 21 | 0.021 | 31 | 2.4 |
| 2 | S2 | 4.4 | 20 | 0.020 | 27 | S33 | 4.8 | 30 | 0.030 | 39 | 1.8 | ||||
| 3 | S3 | 4.7 | 23 | 0.023 | 29 | S34 | 5.1 | 34 | 0.034 | 41 | 1.6 | ||||
| 4 | S4 | 5.0 | 27 | 0.027 | 30 | S35 | 5.4 | 38 | 0.038 | 44 | 1.4 | ||||
| 5 | S5 | 5.3 | 32 | 0.032 | 32 | S36 | 5.7 | 43 | 0.043 | 46 | 1.3 | ||||
| 6 | S6 | 5.6 | 36 | 0.036 | 34 | S37 | 6.0 | 48 | 0.048 | 48 | 1.2 | ||||
| 7 | S7 | 5.6 | 39 | 0.039 | 34 | S38 | 6.0 | 50 | 0.050 | 48 | 1.2 | ||||
| 8 | S8 | 6.0 | 43 | 0.043 | 36 | S39 | 6.4 | 56 | 0.056 | 52 | 1.1 | ||||
| 10 | S9 | 6.6 | 52 | 0.052 | 40 | S40 | 7.0 | 66 | 0.066 | 56 | 1.0 | ||||
| 0.2 | 25 | 102/0.05 | 0.93 | 1 | S10 | 3.7 | 17 | 0.017 | 23 | S41 | 4.2 | 25 | 0.025 | 34 | 3.8 |
| 2 | S11 | 5.0 | 27 | 0.027 | 30 | S42 | 5.4 | 37 | 0.037 | 44 | 3.0 | ||||
| 3 | S12 | 5.3 | 34 | 0.034 | 32 | S43 | 5.7 | 45 | 0.045 | 46 | 2.6 | ||||
| 4 | S13 | 5.7 | 39 | 0.039 | 35 | S44 | 6.3 | 51 | 0.051 | 51 | 2.3 | ||||
| 5 | S14 | 6.1 | 47 | 0.047 | 37 | S45 | 6.5 | 60 | 0.060 | 52 | 2.1 | ||||
| 6 | S15 | 6.6 | 54 | 0.054 | 40 | S46 | 7.1 | 69 | 0.069 | 57 | 2.0 | ||||
| 7 | S16 | 6.6 | 58 | 0.058 | 40 | S47 | 7.1 | 73 | 0.073 | 57 | 1.9 | ||||
| 8 | S17 | 7.1 | 65 | 0.065 | 43 | S48 | 7.6 | 80 | 0.080 | 61 | 1.8 | ||||
| 10 | S18 | 7.8 | 80 | 0.080 | 47 | S49 | 8.2 | 97 | 0.097 | 66 | 1.7 | ||||
| 0.3 | 23 | 108/0.06 | 1.09 | 1 | S19 | 4.0 | 20 | 0.020 | 24 | S50 | 4.4 | 28 | 0.028 | 36 | 5.2 |
| 2 | S20 | 5.5 | 36 | 0.036 | 33 | S51 | 5.9 | 44 | 0.044 | 48 | 4.0 | ||||
| 3 | S21 | 5.9 | 42 | 0.042 | 36 | S52 | 6.4 | 54 | 0.054 | 52 | 3.5 | ||||
| 4 | S22 | 6.3 | 51 | 0.051 | 38 | S53 | 6.7 | 64 | 0.064 | 54 | 3.2 | ||||
| 5 | S23 | 6.9 | 61 | 0.061 | 42 | S54 | 7.3 | 76 | 0.076 | 59 | 2.9 | ||||
| 6 | S24 | 7.4 | 72 | 0.072 | 45 | S55 | 7.8 | 87 | 0.087 | 63 | 2.7 | ||||
| 7 | S25 | 7.4 | 78 | 0.078 | 45 | S56 | 7.8 | 94 | 0.094 | 63 | 2.5 | ||||
| 8 | S26 | 8.0 | 88 | 0.088 | 48 | S57 | 8.4 | 105 | 0.105 | 68 | 2.4 | ||||
| 10 | S27 | 8.8 | 110 | 0.110 | 53 | S58 | 9.2 | 130 | 0.130 | 74 | 2.3 | ||||
| 0.5 | 21 | 177/0.06 | 1.36 | 1 | S28 | 4.6 | 26 | 0.026 | 28 | S59 | 5.0 | 37 | 0.037 | 30 | 7.7 |
| 2 | S29 | 6.4 | 51 | 0.051 | 39 | S60 | 6.8 | 67 | 0.067 | 41 | 5.8 | ||||
| 3 | S30 | 6.9 | 64 | 0.064 | 42 | S61 | 7.3 | 82 | 0.082 | 44 | 4.9 | ||||
| 4 | S31 | 7.5 | 75 | 0.075 | 45 | S62 | 7.9 | 94 | 0.094 | 48 | 4.7 | ||||
주) 허용전류는 보증값이 아닌 참고값입니다.
단면도(예)
실드 없음
실드 있음
절연체 식별
| 대 번호 | 절연체 색 | |
|---|---|---|
| 제1종 심선 | 제2종 심선 | |
| 1 | 블루 | 화이트 |
| 2 | 노랑 | 보라색 |
| 3 | 녹색 | 블랙 |
| 4 | 레드 | 재 |
| 5 | 보라색 | 주황색 |
| 대 번호 | 절연체 색 | |
|---|---|---|
| 제1종 심선 | 제2종 심선 | |
| 6 | 블루 | 차 |
| 7 | 노랑 | 블랙 |
| 8 | 녹색 | 재 |
| 9 | 레드 | 주황색 |
| 10 | 보라색 | 화이트 |
600V 정격 케이블
| UL STYLE No. | 2586 |
|---|---|
| 정격 온도 ℃ | 105 |
| 정격 전압 V | 600 |
| 사용온도범위 ℃ | -10~105 |
| 도체 | 주석 도금 연동 꼬임 선 |
|---|---|
| 절연체 | 특수 엘라스토머 |
| 실드 | 주석 도금 연동선 편조 |
| 시스 | 내유성 PVC (검정) |
| 실드 유무 | 최소 굽힘 반경 |
|---|---|
| 실드 없음 | 케이블 외경의 6배 이상 |
| 실드 있음 | 케이블 외경의 8배 이상 |
| 도체 | 심선 지름 mm | 심수 | 실드 없음 | 실드 있음 | 허용 전류 주) A (30℃) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ mm2 |
AWG 사이즈 |
구성 | No. | 외경 mm |
대략 질량 kg/km |
대략 질량 kg/m |
최소 굽힘 R 외경×6배 |
No. | 외경 mm |
대략 질량 kg/km |
대략 질량 kg/m |
최소 굽힘 R 외경×8배 |
|||
| 0.5 | 21 | 100/0.08 | 1.52 | 2 | P1 | 5.3 | 34 | 0.034 | 32 | P35 | 5.7 | 45 | 0.045 | 46 | 9.2 |
| 3 | P2 | 5.5 | 41 | 0.041 | 33 | P36 | 5.9 | 53 | 0.053 | 48 | 8.0 | ||||
| 4 | P3 | 5.9 | 49 | 0.049 | 36 | P37 | 6.3 | 61 | 0.061 | 51 | 7.2 | ||||
| 5 | P4 | 6.3 | 58 | 0.058 | 38 | P38 | 6.7 | 72 | 0.072 | 54 | 6.7 | ||||
| 6 | P5 | 6.8 | 66 | 0.066 | 41 | P39 | 7.2 | 83 | 0.083 | 58 | 6.2 | ||||
| 8 | P6 | 8.0 | 90 | 0.090 | 48 | P40 | 8.4 | 110 | 0.110 | 68 | 5.6 | ||||
| 10 | P7 | 8.9 | 110 | 0.110 | 54 | - | 5.1 | ||||||||
| 0.75 | 19 | 150/0.08 | 1.73 | 2 | P8 | 5.7 | 41 | 0.041 | 35 | P41 | 6.1 | 53 | 0.053 | 49 | 12.0 |
| 3 | P9 | 5.9 | 51 | 0.051 | 36 | P42 | 6.3 | 62 | 0.062 | 51 | 10.5 | ||||
| 4 | P10 | 6.4 | 63 | 0.063 | 39 | P43 | 6.8 | 75 | 0.075 | 55 | 9.4 | ||||
| 6 | P11 | 7.4 | 87 | 0.087 | 45 | P44 | 7.8 | 105 | 0.105 | 63 | 8.1 | ||||
| 8 | P12 | 8.8 | 120 | 0.120 | 53 | P45 | 9.3 | 145 | 0.145 | 75 | 7.3 | ||||
| 10 | P13 | 9.7 | 145 | 0.145 | 59 | - | 6.7 | ||||||||
| 1.25 | 17 | 7/36/0.08 | 2.2 | 2 | P14 | 6.6 | 58 | 0.058 | 40 | P46 | 7.0 | 72 | 0.072 | 56 | 17.3 |
| 3 | P15 | 7.0 | 75 | 0.075 | 42 | P47 | 7.4 | 89 | 0.089 | 60 | 15.1 | ||||
| 4 | P16 | 7.5 | 92 | 0.092 | 45 | P48 | 7.9 | 110 | 0.110 | 64 | 13.5 | ||||
| 6 | P17 | 8.8 | 130 | 0.130 | 53 | P49 | 9.3 | 155 | 0.155 | 75 | 11.7 | ||||
| 2 | 15 | 7/57/0.08 | 2.6 | 2 | P20 | 7.4 | 79 | 0.079 | 45 | P51 | 7.8 | 94 | 0.094 | 63 | 23.6 |
| 3 | P21 | 7.8 | 105 | 0.105 | 47 | P52 | 8.2 | 120 | 0.120 | 66 | 20.6 | ||||
| 4 | P22 | 8.5 | 130 | 0.130 | 51 | P53 | 9.0 | 155 | 0.155 | 72 | 18.4 | ||||
| 6 | P23 | 10.0 | 185 | 0.185 | 60 | - | 15.9 | ||||||||
| 3.5 | 12 | 7/64/0.1 | 3.4 | 2 | P26 | 9.3 | 125 | 0.125 | 56 | P56 | 9.8 | 155 | 0.155 | 79 | 35.5 |
| 3 | P27 | 9.8 | 165 | 0.165 | 59 | - | 30.9 | ||||||||
주) 허용전류는 보증값이 아닌 참고값입니다.
단면도(예)
실드 없음
실드 있음
절연체 식별
| 심선 번호 | 절연체 색 |
|---|---|
| 1 | 블랙 |
| 2 | 화이트 |
| 3 | 레드 |
| 4 | 녹색 |
| 5 | 노랑 |
| 6 | 차 |
| 7 | 블루 |
| 8 | 재 |
| 9 | 주황색 |
| 10 | 보라색 |
에어 배관용 튜브
| No. | 사양 | 구성 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경 mm | 내경 mm | 최고사용압력 MPa | 재질 | 칼라 | |||||||||||
| T1 | 4.0 | 2.5 | 0.8 (20℃) | 폴리우레탄 | 검정, 노랑, 파랑, 녹색, 투명한, 백색 | ||||||||||
| T2 | 6.0 | 4.0 | 0.8 (20℃) | 폴리우레탄 | 검정, 노랑, 파랑, 녹색, 투명한, 백색 | ||||||||||
| T3 | 8.0 | 5.0 | 0.8 (20℃) | 폴리우레탄 | 검정, 노랑, 파랑, 녹색, 투명한, 백색 | ||||||||||
| T4 | 10.0 | 6.5 | 0.8 (20℃) | 폴리우레탄 | 검정, 노랑, 파랑, 녹색, 투명한, 백색 | ||||||||||
케이블 튜브의 주의사항
플랫베이어는 인접하는 지지물끼리를 용착하기 위해, 하기 주의사항이 있습니다.
설치 순서 · 설치 방법
문의 시트
お問合せ先について
ホームページからのお問合せ
英語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。
본 제품을 일본 국외에서 구입하는 경우에는 아래 링크에 있는 가장 가까운 해외 거점으로 문의해 주십시오.






