플라스틱 톱 체인 TPUN형/TPUN-LH형/TP-50UNS형/TP-50UNS-D76형용 코너 디스크·턴 디스크

- 플라스틱 톱 체인 TPUN형/TPUN-LH형/TP-50UNS형/TP-50UNS-D76형용 코너 디스크·턴 디스크
-
용도
TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76형용 코너 디스크와 턴 디스크입니다.
최소 횡방향 반경(R=150mm)으로 곡선 배치되는 경우에는 코너 디스크와 턴 디스크의 사용을 권장합니다.
장력 부하 저감, 마모 저감 효과를 기대할 수 있는 것 외에 맥동의 발생을 억제합니다.
플라스틱 톱 체인 TPUN형/TPUN-LH형/TP-50UNS형/TP-50UNS-D76형용 코너 디스크·턴 디스크 일람
코너 디스크
| 타입 | - | |
|---|---|---|
| 용도 | 반송측 | 리턴측 |
| 형번 | TPUN555-CD-R150C | TPUN555-CD-R150R |
| 적용 체인 형식 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN | TP-50UNS, TPUN |
| 적용 체인 피치 mm | 50 | |
| 적용 스프로킷 형식 | - | |
| 적용 가이드 플랜지 | - | |
| 적용 허브 | - | |
| 모양 | ![]() |
|
| 본체 재질 | 초고 분자량 폴리에틸렌 | |
| 재질 등급 | - | |
| 본체 외관색 | 화이트 | |
| 노브 외관색 | - | |
| 베어링 재질 | - | |
| 씰링 재질 | - | |
| 구조 | - | |
| 접시 작은 나사 | - | |
| 볼트·너트 재질 | - | |
| 잇수 | - | |
| 작용 잇수 | - | |
| 축 구멍 형상 | - | |
| 축 구멍 치수 mm | - | |
| 파일럿 홀 mm | - | |
| 최대축 홀 직경 mm | - | |
| 폭 mm | - | |
| 길이 mm | - | |
| 체인 횡방향 반경 R mm | 150 | |
| 타입 | - | |
|---|---|---|
| 용도 | 반송측 | 리턴측 |
| 형번 | TP-C12723T-CD | TP-C12725T-CD |
| 적용 체인 형식 | TPUN535-LH, TPUN550-LH | |
| 적용 체인 피치 mm | 50 | |
| 적용 스프로킷 형식 | - | |
| 적용 가이드 플랜지 | - | |
| 적용 허브 | - | |
| 모양 | ![]() |
|
| 본체 재질 | 강화 폴리아미드 | |
| 재질 등급 | - | |
| 본체 외관색 | 블랙 | |
| 노브 외관색 | - | |
| 베어링 재질 | - | |
| 씰링 재질 | - | |
| 구조 | - | |
| 접시 작은 나사 | - | |
| 볼트·너트 재질 | - | |
| 잇수 | - | |
| 작용 잇수 | - | |
| 축 구멍 형상 | - | |
| 축 구멍 치수 mm | - | |
| 파일럿 홀 mm | - | |
| 최대축 홀 직경 mm | - | |
| 폭 mm | - | |
| 길이 mm | - | |
| 체인 횡방향 반경 R mm | 150 | |
턴 디스크 (기계 가공품)
| 타입 | - | |
|---|---|---|
| 용도 | 반송측 | 리턴측 |
| 형번 | TP-50UNST1 | TP-50UNST2 |
| 적용 체인 형식 | TP-50UNS | |
| 적용 체인 피치 mm | 50 | |
| 적용 스프로킷 형식 | - | |
| 적용 가이드 플랜지 | - | |
| 적용 허브 | - | |
| 모양 | ![]() |
|
| 본체 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 | |
| 재질 등급 | 84-100 | |
| 본체 외관색 | 화이트 | |
| 노브 외관색 | - | |
| 베어링 재질 | - | |
| 씰링 재질 | - | |
| 구조 | - | |
| 접시 작은 나사 | - | |
| 볼트·너트 재질 | - | |
| 잇수 | - | |
| 작용 잇수 | - | |
| 축 구멍 형상 | - | |
| 축 구멍 치수 mm | - | |
| 파일럿 홀 mm | - | |
| 최대축 홀 직경 mm | - | |
| 폭 mm | - | |
| 길이 mm | - | |
| 체인 횡방향 반경 R mm | - | |
형번 표시 예
코너 디스크
| TPUN555 | - | CD | - | R150 | C |
| | 모델 |
| 약식 기호 CD: 코너 디스크 |
| 체인 횡방향 반경 |
| C: 반송측용 |
| TP-C12723T | - | CD |
| | 모델 |
| 약식 기호 CD: 코너 디스크 |
턴 디스크 (기계 가공품)
| TP-50UNST1 |
| | 모델 |


